Lewis conquista la pole numero 98 della carriera alla nelle qualifiche del GP del Bahrain.
Il campione del mondo ha preceduto il compagno di scuderia Bottas secondo. Verstappen ci ha Terzo Verstappen (Red Bull) . Quarta posizione Albon (red Bull), poi Perez (Racing Point) sesto Ricciardo (Renault). Male le Ferrari che non superano la Q2: Vettel 11esimo e Leclerc 12esimo.
| Cla | Pilota | Tempo | Gap | km/h | |
| 1 | Lewis Hamilton | 1’27.264 | 223.267 | ||
| 2 | Valtteri Bottas | 1’27.553 | 0.289 | 222.530 | |
| 3 | Max Verstappen | 1’27.678 | 0.414 | 222.213 | |
| 4 | Alexander Albon | 1’28.274 | 1.010 | 220.712 | |
| 5 | Sergio Perez | 1’28.322 | 1.058 | 220.592 | |
| 6 | Daniel Ricciardo | 1’28.417 | 1.153 | 220.355 | |
| 7 | Esteban Ocon | 1’28.419 | 1.155 | 220.350 | |
| 8 | Pierre Gasly | 1’28.448 | 1.184 | 220.278 | |
| 9 | Lando Norris | 1’28.542 | 1.278 | 220.044 | |
| 10 | Daniil Kvyat | 1’28.618 | 1.354 | 219.856 | |
| 11 | Sebastian Vettel | 1’29.149 | 1.885 | 218.546 | |
| 12 | Charles Leclerc | 1’29.165 | 1.901 | 218.507 | |
| 13 | Lance Stroll | 1’29.557 | 2.293 | 217.550 | |
| 14 | George Russell | 1’31.218 | 3.954 | 213.589 | |
| 15 | Carlos Sainz Jr. | ||||
| 16 | Antonio Giovinazzi | 1’29.491 | 2.227 | 217.711 | |
| 17 | Kimi Raikkonen | 1’29.810 | 2.546 | 216.937 | |
| 18 | Kevin Magnussen | 1’30.111 | 2.847 | 216.213 | |
| 19 | Romain Grosjean | 1’30.138 | 2.874 | 216.148 | |
| 20 | Nicholas Latifi | 1’30.182 | 2.918 | 216.043 |

