Ennesima doppietta Mercedes nella qualifica del GP del Portogallo . Pole position di Valtteri Bottas davanti a Lewis Hamilton . Terzo Max Verstappen seguito dal compagno di scuderia Sergio Perez .
Carlo Sanz (Ferrari) in quinta posizione, l’altro ferrarista Leclerc ottavo.
| Pos. | Pilota | Tempo | Gap | km/h | |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’18.348 | 213.799 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’18.355 | 0.007 | 213.780 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1’18.746 | 0.398 | 212.719 |
| 4 | Sergio Perez | Red Bull | 1’18.890 | 0.542 | 212.331 |
| 5 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’19.039 | 0.691 | 211.930 |
| 6 | Esteban Ocon | Alpine Ranault | 1’19.042 | 0.694 | 211.922 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1’19.116 | 0.768 | 211.724 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’19.306 | 0.958 | 211.217 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpha Tauri Honda | 1’19.475 | 1.127 | 210.768 |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston-Martin | 1’19.659 | 1.311 | 210.281 |
| 11 | George Russell | Williams | 1’19.109 | 0.761 | 211.743 |
| 12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1’19.216 | 0.868 | 211.457 |
| 13 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1’19.456 | 1.108 | 210.818 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri Honda | 1’19.463 | 1.115 | 210.799 |
| 15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1’19.812 | 1.464 | 209.878 |
| 16 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1’19.839 | 1.491 | 209.807 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1’19.913 | 1.565 | 209.612 |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 1’20.285 | 1.937 | 208.641 |
| 19 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1’20.452 | 2.104 | 208.208 |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1’20.912 | 2.564 | 207.024 |

