Pecco Bagnaia non sbaglia un colpo al Mugello. Il pilota della Ducati , sopo essersi aggiudicato ieri la Sprint Race del Gran Premio d’Italia ha vinto anche la gara “lunga” (Ph.: Antonio Fraioli (GdS)
Senza nessuna sbavatura , Pecco Bagnaia , scvivolando con delicatezza lungo le curve del tracciato del Mugello con la #1 Ducati, ha conquistato la terza vittoria della stagione (dopo quelle di Portimao e Jerez,).
Il campione del mondo ha subito preso la testa della corsa , davanti a a Jorge Martin piazzatosi in seconda posizione. Terzo l’altra Pramac Ducati del francese Johann Zarco che ha supearto verso la meta della gara l’italiano Luca Marini (Ducati) che ha bareggiato nomostante la frattura ala mano destra rimediata a Le Mans ma, nonostante tutto il pilota italiano si è piazzato davanti alla KTM di Brad Binder e sull’Aprilia di Alex Espargarò.
In settima posizione Jack Mìller KTM Red Bull Ktm Factory Racing; Ottavo , Marco Bezzecchi Ducati – Mooney Vr46 Racing Team; Nono Enea Bastianini Ducati Lenovo Team, chiude la top ten Franco Morbidelli, Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp
Da segnalare le cadute dei fratelli Marquez mentre lottavano per posizioni da podio. Marc è caduto alla Bucine, arrivando lungo e fuori traiettoria, mentre Alex è caduto più avanti mentre cercava di tenere a bada Marini. Caduto senza conseguenza anche Miguel Oliveira con l’Aprilia RNF.
Con questa vittoria Bagnaia si porta a 131 punti, 21 in più di Marco Bezzecchi. Terza posizione per Jorge Martin staccato di 24 punti, mentre Binder è a 39 lunghezze.

MotoGp Gara Mugello – GP Italia – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | Ducati Lenovo Team | 41:16.863 | |
| 2 | 89 | Jorge Martin | Ducati | Prima Pramac Racing | +1.067 | |
| 3 | 5 | Johann Zarco | Ducati | Prima Pramac Racing | +1.977 | |
| 4 | 10 | Luca Marini | Ducati | Mooney Vr46 Racing Team | +4.625 | |
| 5 | 33 | Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | +8.925 | |
| 6 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing | +10.908 | |
| 7 | 43 | Jack Miller | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | +10.999 | |
| 8 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | Mooney Vr46 Racing Team | +12.654 | |
| 9 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | Ducati Lenovo Team | +17.102 | |
| 10 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | +17.610 | |
| 11 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | +17.861 | |
| 12 | 12 | Maverick Vinales | Aprilia | Aprilia Racing | +19.110 | |
| 13 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | Lcr Honda Idemitsu | +21.947 | |
| 14 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | Gresini Racing Motogp | +25.906 | |
| 15 | 37 | Augusto Fernandez | Ktm | Gasgas Factory Racing Tech3 | +26.500 | |
| 16 | 51 | Michele Pirro | Ducati | Aruba.it Racing | +30.150 | |
| 17 | 25 | Raul Fernandez | Aprilia | Cryptodata Rnf Motogp Team | +38.001 | |
| 18 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | Aprilia Racing | +38.662 | |
| 19 | 94 | Jonas Folger | Ktm | Gasgas Factory Racing Tech3 | +78.912 |

