Strepitoso successo di Daniel Holgado nel Gran Premio d’Italia classe Moto3, sesto appuntamento del Motomondiale 2023.
Eì stata una lotta tra cinquie piloti la giocaresi la vittoria A giocarsi la vittoria oltre ad Holgado, il pole-man Deniz Oncu su KTM del Team Red Bull Ajo, Ayumu Sasaki su Husqvarna del Team Intact GP, David Alonso su GASGAS del Team Aspar e Jaume Masia su Honda Leopard.
Oncu che aveva dominato tutte le sessioni di prove, ha provato a staccare gli altri senza riuscirci, poi all’ultimo giro ha messo un piccolo gap, circa 20 metri all’uscita della Bucine, che però non sono bastati a difendersi da Holgado, che aveva la moto più veloce insieme a quella di Sasaki.
Vittoria di Holgado quindi su Oncu e Sasaki, con Alonso quarto davanti all’unica Honda nel gruppo di testa, quella di Masia.
Con questa vittoria Holgado rafforza la sua leadership in Campionato. Il pilota del Team Tech 3 ha 109 punti, 35 in più di Jaume Masia, 41 su Ortolà, 45 su Moreira, 50 su Sasaki e 56 su Oncu. Il migliore degli italiani è Stefano Nepa, 11esimo a 76 lunghezze dalla vetta.
Moto3 Gara Mugello – GP Italia – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Daniel Holgado | Ktm | Red Bull Ktm Tech3 | 33:27.315 | |
| 2 | 53 | Deniz Oncu | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +0.051 | |
| 3 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | +0.056 | |
| 4 | 80 | David Alonso | Gasgas | Valresa Gasgas Aspar M3 | +0.172 | |
| 5 | 5 | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | +0.487 | |
| 6 | 95 | Collin Veijer | Husqvarna | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | +13.321 | |
| 7 | 10 | Diogo Moreira | Ktm | Mt Helmets – Msi | +13.332 | |
| 8 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | Sic58 Squadra Corse | +13.360 | |
| 9 | 82 | Stefano Nepa | Ktm | Angeluss Mta Team | +13.429 | |
| 10 | 27 | Kaito Toba | Honda | Sic58 Squadra Corse | +13.460 | |
| 11 | 48 | Ivan Ortola | Ktm | Angeluss Mta Team | +14.146 | |
| 12 | 18 | Matteo Bertelle | Honda | Rivacold Snipers Team | +14.243 | |
| 13 | 19 | Scott Ogden | Honda | Visiontrack Racing Team | +15.023 | |
| 14 | 99 | Jose Antonio Rueda | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +15.701 | |
| 15 | 6 | Ryusei Yamanaka | Gasgas | Valresa Gasgas Aspar M3 | +15.744 | |
| 16 | 16 | Andrea Migno | Ktm | Cip Green Power | +20.945 | |
| 17 | 55 | Romano Fenati | Honda | Rivacold Snipers Team | +23.062 | |
| 18 | 38 | David Salvador | Ktm | Cip Green Power | +38.743 | |
| 19 | 58 | Luca Lunetta | Ktm | Mt Helmets – Msi | +38.783 | |
| 20 | 64 | Mario Suryo Aji | Honda | Honda Team Asia | +38.981 | |
| 21 | 70 | Joshua Whatley | Honda | Visiontrack Racing Team | +39.002 | |
| 22 | 22 | Ana Carrasco | Ktm | Boe Motorsports | +40.085 |

