Pedro Acosta ha vinto il Gran Premio d’Italia al Mugello classe Moto2, sesta gara del Motomondiale 2023. Foto Antonio Fraioli GdS)
Per il pilota del Team Red Bull Ajo centra lqa terza vittoria della stagione dopo quelle di Portimao e Austin. Sul podio sono saliti il nostro Tony Arbolino (Marc VDS), leader della classifica iridata e Jake Dixon (Aspar).
Sfortunato Fermin Aldeguer cadito alla prima curva subito dopo la partenza, coinvolgendo gòo incolpevoli Jeremy Alcoba e Darryn Binder.
Un’entrata di Alonso Lopez su Sam Lowes ha fatto si che il pilota del Team Marc VDS avesse la peggio e da qui il long-lap penalty inflitto a Lopez. Il pilota della SpeedUp ne ha dovuti fare in realtà due, visto che al primo tentativo è arrivato lungo, addirittura in ghiaia.
Bella la rimonta di Celestino Vietti, quinto, che come Lopez ha rimontato dalle retrovie.
Il pole-man di ieri Aron Canet si è classificato al quarto posto . Gli italiani Mattia Pasini 11° , Dennis Foggia 13°
In classifica generale
| Tony Arbolino 119 | ||
| Pedro Acosta 99 | ||
| Alonso Lopez 71 |
moto2 Gara Mugello – GP Italia – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Pedro Acosta | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | 35:38.328 | |
| 2 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | Elf Marc Vds Racing Team | +6.194 | |
| 3 | 96 | Jake Dixon | Kalex | Autosolar Gasgas Aspar M2 | +8.582 | |
| 4 | 40 | Aron Canet | Kalex | Pons Wegow Los40 | +8.847 | |
| 5 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | Fantic Racing | +9.534 | |
| 6 | 21 | Alonso Lopez | Boscoscuro | Mb Conveyors Speedup | +10.852 | |
| 7 | 12 | Filip Salac | Kalex | Qjmotor Gresini Moto2 | +13.994 | |
| 8 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | Correos Prepago Yamaha Vr46 Mastercamp | +16.171 | |
| 9 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | +18.008 | |
| 10 | 11 | Sergio Garcia | Kalex | Pons Wegow Los40 | +18.021 | |
| 11 | 34 | Mattia Pasini | Kalex | Fieten Olie Racing Gp | +20.365 | |
| 12 | 16 | Joe Roberts | Kalex | Italtrans Racing Team | +22.895 | |
| 13 | 71 | Dennis Foggia | Kalex | Italtrans Racing Team | +23.143 | |
| 14 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | Pertamina Mandalika Sag Team | +23.851 | |
| 15 | 79 | Ai Ogura | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | +24.307 | |
| 16 | 7 | Barry Baltus | Kalex | Fieten Olie Racing Gp | +25.046 | |
| 17 | 72 | Borja Gomez | Kalex | Fantic Racing | +28.601 | |
| 18 | 28 | Izan Guevara | Kalex | Autosolar Gasgas Aspar M2 | +29.642 | |
| 19 | 4 | Sean Dylan Kelly | Kalex | Onlyfans American Racing | +48.482 | |
| 20 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Forward | Forward Team | +48.708 | |
| 21 | 23 | Taiga Hada | Kalex | Pertamina Mandalika Sag Team | +59.397 | |
| 22 | 27 | Kasma Daniel | Kalex | Correos Prepago Yamaha Vr46 Mastercamp | +91.843 | |
| 23 | 75 | Albert Arenas | Kalex | Red Bull Ktm Ajo |

