Classifica serie A , dopo la 5^ Giornata
La Classifica
| Pos | |||
| 1 | Milan | 13 | |
| 2 | Napoli | 11 | |
| 3 | Sassuolo | 11 | |
| 4 | Inter | 10 | |
| 5 | Juve | 9 | |
| 6 | Atalanta | 9 | |
| 7 | Sampdoria | 9 | |
| 8 | Verona | 8 | |
| 9 | Roma | 8 | |
| 10 | Fiorentina | 7 | |
| 11 | Cagliari | 7 | |
| 12 | Lazio | 7 | |
| 13 | Benevento | 6 | |
| 14 | Spezia | 5 | |
| 15 | Genoa | 4 | |
| 16 | Parma | 4 | |
| 17 | Bologna | 3 | |
| 18 | Udinese | 3 | |
| 19 | Torino | 1 | |
| 20 | Crotone | 1 |
Classifica marcatori
| 1 | Zlatan Ibrahimovic | 6 | |
| 2 | Andrea Belotti | 5 | |
| 2 | Francesco Caputo | 5 | |
| 2 | Romelu Lukaku | 5 | |
| 5 | Hirving Lozano | 4 | |
| 5 | Gaetano Castrovilli | 4 | |
| 5 | Alejandro Gomez | 4 | |
| 5 | Fabio Quagliarella | 4 | |
| 5 | Giovanni Simeone | 4 | |
| 5 | Jordan Veretout | 4 |

