La capolista Lille vince 1-0 contro Dijon. Lione iene il passo e batte il Bordeaux 2-1. Passo faldo del PSG sconfitta contro il Lorient
| Data | Incontro | Risultato | ||
| 29/01/2021 | Lione | Bordeaux | 2 | 1 |
| 30/01/2021 | Montpellier | Lens | 1 | 2 |
| 31/01/2021 | Nizza | St.Etienne | 0 | 1 |
| 31/01/2021 | Lorient | Parigi SG | 3 | 2 |
| 31/01/2021 | Strasburgo | Reims | 0 | 1 |
| 31/01/2021 | Brestois | Metz | 2 | 4 |
| 31/01/2021 | Angers | Nimes | 3 | 1 |
| 31/01/2021 | Lille | Dijon | 1 | 0 |
| 31/01/2021 | Nantes | Monaco | 1 | 2 |
Classifica
| Squadra | Pt |
| Lille | 48 |
| Lione | 46 |
| Parigi SG | 45 |
| Monaco | 42 |
| Rennes | 36 |
| Lens | 34 |
| Metz | 34 |
| Angers | 33 |
| Marsiglia | 32 |
| Bordeaux | 32 |
| Montpellier | 28 |
| Reims | 27 |
| Brestois | 26 |
| Nizza | 26 |
| Strasburgo | 24 |
| St.Etienne | 22 |
| Lorient | 18 |
| Nantes | 18 |
| Nimes | 15 |
| Dijon | 15 |

