Un maestoso Bagnaia con tanta forza il campione del Mondo in carica ha sbaragliato tutti gli avversari e si aggiudica il Gp del Qatar.
Un dominio totale dopo le prime tre curve . Partito dalla seconda fila , si è portato subito in terza posizione dietro Binder e Martin e in poche curve li ha superati entrambi con un rtno altissimo senza nessuna sbavatuira nel pilotare la sua Ducati , così fino al termine del Gran Premio,andando a vincere la 19esima gara in MotoGP, 29esima in carriera. Per la Ducati si tratta dell’88esima vittoria i MotoGP, decima consecutiva.
Sul secondo gradino del podio si è piazzato un coriaceo Brad Binder, che bissa il risultato della Sprint Race e che fino alla fine ha tenuto sotto pressione Bagnaia. Terzo al traguardo il vincitore della gara Sprint Jorge Martin, che non è mai stato in lizza per la vittoria.
Buona la gara di Marc Marquez, con la Ducati ha chiuso quarto,
La classifica Mondiale vede Bagnaia al comando con 31 punti contro i 29 di Binder, i 28 di Martin e i 18 di Marc Marquez. Bastianini è quinto con 15 punti, gli stessi di Aleix Espargarò.
| Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 39:34.869 | ||
| 2 | 33 | Brad Binder | Red Bull Ktm Factory Racing | +1.329 | ||
| 3 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | +1.933 | ||
| 4 | 93 | Marc Marquez | Gresini Racing Motogp | +3.429 | ||
| 5 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | +5.153 | ||
| 6 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing Motogp | +6.791 | ||
| 7 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | +9.161 | ||
| 8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | +11.242 | ||
| 9 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull Gasgas Tech3 | +11.595 | ||
| 10 | 12 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | +13.197 | ||
| 11 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Motogp | +17.701 | ||
| 12 | 5 | Johann Zarco | Lcr Honda | +18.075 | ||
| 13 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | +18.437 | ||
| 14 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | +19.194 | ||
| 15 | 88 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | +20.717 | ||
| 16 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha Motogp | +24.093 | ||
| 17 | 37 | Augusto Fernandez | Red Bull Gasgas Tech3 | +24.106 | ||
| 18 | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | +24.641 | ||
| 19 | 30 | Takaaki Nakagami | Lcr Honda | +25.556 | ||
| 20 | 10 | Luca Marini | Repsol Honda Team | +42.422 | ||
| 21 | 43 | Jack Miller | Red Bull Ktm Factory Racing | +42.761 |


