Alonso Lopez su Boscoscuro si è aggiudicato il Gran Premio del Qatar classe Moto2, disputato al Lusail International Circuit.
Il pilota della SpeedUp, partito dalla prima fila (secondo tempo), è scattato molto bene e ha sempre mantenuto posizioni di vertice, andando a vincere davanti a Barry Baltus su Kalex del Team Racing GP e Sergio Garcia su Boscoscuro del Team MT Helmets – MSI. Per Lopez si tratta della terza vittoria in Moto2.
Moto2 Gara Losail – GP Qatar – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Alonso Lopez | Speedup Racing | 35:45.595 | ||
| 2 | 7 | Barry Baltus | Rw Racing Gp | +0.055 | ||
| 3 | 3 | Sergio Garcia | Mt Helmets – Msi | +0.742 | ||
| 4 | 79 | Ai Ogura | Mt Helmets – Msi | +1.514 | ||
| 5 | 18 | Manuel Gonzalez | Qjmotor Gresini Moto2 | +5.100 | ||
| 6 | 24 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | +5.320 | ||
| 7 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | +9.058 | ||
| 8 | 75 | Albert Arenas | Qjmotor Gresini Moto2 | +9.210 | ||
| 9 | 13 | Celestino Vietti | Red Bull Ktm Ajo | +10.710 | ||
| 10 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing | +10.879 | ||
| 11 | 35 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda Team Asia | +15.066 | ||
| 12 | 52 | Jeremy Alcoba | Yamaha Vr46 Master Camp Team | +18.986 | ||
| 13 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Rw Racing Gp | +19.038 | ||
| 14 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika Gas Up Team | +22.338 | ||
| 15 | 53 | Deniz Oncu | Red Bull Ktm Ajo | +22.568 | ||
| 16 | 54 | Fermin Aldeguer | Speedup Racing | +25.220 | ||
| 17 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | +27.060 | ||
| 18 | 15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | +28.515 | ||
| 19 | 71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | +30.099 | ||
| 20 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc Vds Racing Team | +30.356 | ||
| 21 | 12 | Filip Salac | Elf Marc Vds Racing Team | +41.203 | ||
| 22 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | +43.118 | ||
| 23 | 20 | Xavier Cardelus | Fantic Racing | +43.185 | ||
| 24 | 34 | Mario Suryo Aji | Idemitsu Honda Team Asia | +43.259 | ||
| 25 | 5 | Jaume Masia | Pertamina Mandalika Gas Up Team | +43.623 | ||
| 26 | 11 | Alex Escrig | Forward Team | +0.000 | ||
| 27 | 43 | Xavier Artigas | Forward Team | +0.000 |
