Il pilota messicano su red Bull centra il suo quarti successo in carriera.
Ci sarà da discutere in casa Ferrari per una stretegia sbagliata che ha penalizzato Charles Leclerc , in testa al Gran Premio richiamato ai box per sostituire le gomme.
In seconda posizione l’altro ferrarista Carlos Sainz , terzo Max Verstappen (Red Bull).
Leclerc nervoso nel momento all’ingresso lungo la Pit-Lane.
Una maledizione per il pilota monegasco , anche quest’anno partito in pole position , prima la pioggia con rinvio della partenza , una strategia da rivedere poi il pauroso incindete a Schumacker (Haas), praticamente la monoposto si è spezzata in due , solo un grande spavento per il giovane pilota . Subito e SafetyCar in pista, non hanno , poi bandiera rossa , tutti in Pit-Lane.
Al rientro in pista Perez è rimasto al comando della corsa , con Sainz che ha tentato di superare il pilota messicano senza però riuscirci. Dietro sainz Verstappen che ha mentenuto il la terza posizione , quarto uno sconsolato Leclerc . protagonista nel weekend , ma non è bastato per vincere sulla pista di casa sua.
Nella classifica mondiale Verstappen allunga su Leclerc . Guadgna punti importanti Perez .
Giro veloce di Lando Norris su McLaren
Classifica del GP di Monaco
| POS. | PILOTA | TEAM | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Perez (M) | Red Bull | |
| 2 | C. Sainz (D) | Ferrari | + 2″9 |
| 3 | M. Verstappen (M) | Red Bull | + 3″1 |
| 4 | C. Leclerc (D) | Ferrari | + 5″4 |
| 5 | G. Russell (M) | Mercedes | + 12″2 |
| 6 | L. Norris (D) | McLaren | + 41″0 |
| 7 | F. Alonso (M) | Alpine | + 51″5 |
| 8 | L. Hamilton (M) | Mercedes | + 53″3 |
| 9 | E. Ocon (D) | Alpine | + 55″0 |
| 10 | V. Bottas (D) | Alfa Romeo | + 58″7 |
| 11 | S. Vettel (D) | Aston Martin | + 59″4 |
| 12 | P. Gasly (D) | AlphaTauri | + 62″2 |
| 13 | D. Ricciardo (D) | McLaren | + 64″3 |
| 14 | L. Stroll (D) | Aston Martin | + 65″8 |
| 15 | N. Latifi (M) | Williams | + 1 giro |
| 16 | G. Zhou (M) | Alfa Romeo | + 1 giro |
| 17 | Y. Tsunoda (b) | AlphaTauri | + 1 giro |
| 18 | A. Albon (M) | Williams | RITIRO |
| 19 | M. Schumacher (I) | Haas | RITIRO |
| 20 | K. Magnussen (D) | Haas | RITIRO |
Classifica Piloti
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 125 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 116 |
| 3 | Sergio Perez | Red Bull | 110 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 84 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 83 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 50 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 48 |
| 8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 40 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine | 30 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas | 15 |
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 11 |
| 12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 11 |
| 13 | Fernando Alonso | AlphaTauri | 10 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 6 |
| 15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 5 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 3 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 2 |
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | 0 |
| 20 | Mick Schumacher | Haas | 0 |
| 21 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
La classifica Costruttori dopo il Gp di Monaco
La classifica del Mondiale Costruttori dopo il GP di Monaco:
- Red Bull 235
- Ferrari 199
- Mercedes 134
- McLaren 59
- Alfa Romeo 41
- Alpine 40
- Alpha Tauri 17
- Haas 15
- Aston Martin 7
- Williams 3

