Charles Leclerc si ripete anche nelle seconde prove libere lungo la pista di casa nquella di Monte-Carlo Principato di Monaco .Il pilota Ferrari chiude il venerdì in 1:12.656 e vola anche nella simulazione gara.
Secondo Sainz (Ferrari) poi Perez e Verstappen (Red Bull) segue Lando Norris (McLaren). Il campione in carica della Red Bull ha un po’ faticato (sottosterzo). Incidente per Ricciardo, le condizioni del pilota australiano sono buone. Domani ultima sessione e poi la pole.
Classifica e tempi delle Libere 2:
| POS. | PILOTA | TEAM | DISTACCO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | / | 1’12″656 |
| 2 | C. Sainz | Ferrari | +00″044 | 1’12″700 |
| 3 | S. Perez | Red Bull | +00″379 | 1’13″035 |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | +00″447 | 1’13″103 |
| 5 | L. Norris | McLaren | +00″638 | 1’13″294 |
| 6 | G. Russell | Mercedes | +00″750 | 1’13″406 |
| 7 | P. Gasly | AlphaTauri | +00″980 | 1’13″636 |
| 8 | F. Alonso | Alpine | +01″256 | 1’13″912 |
| 9 | S. Vettel | Aston Martin | +01″403 | 1’14″059 |
| 10 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | +01″478 | 1’14″134 |
| 11 | K. Magnussen | Haas | +01″583 | 1’14″239 |
| 12 | L. Hamilton | Mercedes | +01″611 | 1’14″267 |
| 13 | V. Bottas | Alfa Romeo | +01″812 | 1’14″468 |
| 14 | A. Albon | Williams | +01″830 | 1’14″486 |
| 15 | G. Zhou | Alfa Romeo | +01″869 | 1’14″525 |
| 16 | L. Stroll | Aston Martin | +01″967 | 1’14″623 |
| 17 | M. Schumacher | Haas | +02″238 | 1’14″894 |
| 18 | E. Ocon | Alpine | +02″560 | 1’15″216 |
| 19 | N. Latifi | Williams | +03″620 | 1’16″276 |
| 20 | D. Ricciardo | McLaren | / |

