Sprint Race ricca di emozioni al TT Circuit Assen, dove la MotoGP ha vissuto una gara breve ma intensa, valida come decima tappa del Mondiale 2026.
A imporsi è stato Raúl Fernández, protagonista di una prestazione solida e concreta con la Trackhouse Racing MotoGP Team, che festeggia anche il secondo posto del compagno di squadra Ai Ogura.
Alle spalle del duo Trackhouse chiude il podio Fabio Di Giannantonio, terzo con la Ducati del VR46 Racing Team, autore di una gara regolare e sempre nel gruppo di testa, anche se staccato di poco più di un secondo dal vincitore.
Quarta posizione per il leader del mondiale Marco Bezzecchi, che riesce comunque a portare a casa punti importanti in ottica campionato. Alle sue spalle si è acceso il duello interno tra le Ducati ufficiali, con Jorge Martín, partito dalla pole, e gli inseguitori immediati che hanno animato la parte centrale della gara.
Grande battaglia anche tra Marc Márquez e Francesco Bagnaia: i due hanno chiuso rispettivamente in sesta e settima posizione, ma l’ordine d’arrivo è stato modificato dopo una penalità inflitta a Bagnaia per aver tagliato la chicane all’ultimo giro.
In zona punti anche le KTM, con Enea Bastianini ottavo e Pedro Acosta nono, penalizzato da un errore nelle fasi iniziali che ha compromesso la sua gara.
Decimo posto per Fabio Quartararo, davanti a Diogo Moreira, Luca Marini e Álex Márquez. Più attardati gli altri protagonisti della seconda metà della classifica.
In classifica mondiale, nonostante il quarto posto, Bezzecchi mantiene la leadership con 186 punti, seguito da Martín a breve distanza. Di Giannantonio resta in piena lotta per il podio iridato, mentre Márquez, Ogura e Bagnaia restano pienamente coinvolti nella corsa al titolo.
Una Sprint ad Assen decisa da episodi e dettagli, che conferma ancora una volta l’equilibrio e l’incertezza di questa stagione MotoGP.
| os | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Raul Fernandez | Superfile Trackhouse Motogp Team | 20:05.310 | ||
| 2 | 79 | Ai Ogura | Superfile Trackhouse Motogp Team | +0.362 | ||
| 3 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | +1.131 | ||
| 4 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +2.161 | ||
| 5 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +4.591 | ||
| 6 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +4.801 | ||
| 7 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +4.652 | ||
| 8 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull Ktm Tech3 | +5.237 | ||
| 9 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull Ktm Factory Racing | +9.598 | ||
| 10 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Motogp Team | +11.134 | ||
| 11 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda Lcr | +11.811 | ||
| 12 | 10 | Luca Marini | Honda Hrc Castrol | +12.983 | ||
| 13 | 73 | Alex Marquez | Bk8 Gresini Racing Motogp | +13.102 | ||
| 14 | 33 | Brad Binder | Red Bull Ktm Factory Racing | +13.414 | ||
| 15 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha Motogp Team | +14.513 | ||
| 16 | 12 | Maverick Vinales | Red Bull Ktm Tech3 | +15.286 | ||
| 17 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha Motogp | +19.188 | ||
| 18 | 47 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | +29.001 | ||
| 19 | 35 | Cal Crutchlow | Castrol Honda Lcr | +29.213 |
CLASSIFICA PILOTI TOP 10
| 1 | Marco Bezzecchi | 186 |
| 2 | Jorge Martin | 177 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | 164 |
| 4 | Marc Marquez | 144 |
| 5 | Ai Ogura | 143 |
| 6 | Pedro Acosta | 133 |
| 7 | Francesco Bagnaia | 130 |
| 8 | Raul Fernandez | 119 |
| 9 | Fermin Aldeguer | 75 |
| 10 | Alex Marquez | 67 |
CLASSIFICA TEAM TOP 10
| 1 | Aprilia Racing | 271 |
| 2 | Ducati Lenovo Team | 160 |
| 3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 154 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 134 |
| 5 | Trackhouse MotoGP Team | 126 |
| 6 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 117 |
| 7 | Honda HRC Castrol | 78 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 52 |
| 9 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 42 |
| 10 | Pro Honda LCR | 37 |


