Raul Fernandez (KTM Ajo) ha dominato il Gran Premio di Aragon classe Moto2, tredicesima gara del Motomondiale 2021
Fernandez , partito dalla prima fila, ha preso il comando della gara dopo appena due giri andando a vincere con ampio margine sugli inseguitori. Per Fernandez è la quinta vittoria in Moto2. Il poleman, Sam Lowes (Marc VdS), dopo un tentativo di resistenza iniziale è stato costretto ad inseguire fino all’errore arrivato a circa metà gara.
Per il pilota spagnolo è la quinta vittoria stagionale dopo: Portogallo, Francia, Olanda e Austria. Solo Marc Marquez ha fatto meglio nella stagione d’esordio, vincendo sette gare. Si tratta inoltre della centesima vittoria per il Team Ajo.
Sul podio sono saliti il compagno di squadra Remy Gardner e Augusto Fernandez (Marc VdS).
Terzo sul podio Jorge Navarro (Speed Up) che ha preceduto Aron Canet (Aspar) e Fabio di Giannantonio (Gresini), migliore degli italiani.
Remy Gardner rimane al comando della classifica mondiale con 251 punti, Raul Fernandez insegue a -39 e Marco Bezzecchi a -72.
moto2 Gara Aragon – GP Aragon – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Raul Fernandez | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | 39:49.990 | |
| 2 | 87 | Remy Gardner | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | +5.408 | |
| 3 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | Elf Marc Vds Racing Team | +6.824 | |
| 4 | 9 | Jorge Navarro | Boscoscuro | +ego Speed Up | +7.051 | |
| 5 | 44 | Aron Canet | Boscoscuro | Kipin Energy Aspar Team | +10.695 | |
| 6 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | +15.160 | |
| 7 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro | +ego Speed Up | +16.730 | |
| 8 | 79 | Ai Ogura | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | +17.085 | |
| 9 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | Liqui Moly Intact Gp | +17.704 | |
| 10 | 24 | Simone Corsi | Mv Agusta | Mv Agusta Forward Racing | +20.121 | |
| 11 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | Liqui Moly Intact Gp | +20.852 | |
| 12 | 42 | Marcos Ramirez | Kalex | American Racing | +24.602 | |
| 13 | 16 | Joe Roberts | Kalex | Italtrans Racing Team | +26.086 | |
| 14 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | American Racing | +29.101 | |
| 15 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | +30.301 | |
| 16 | 70 | Barry Baltus | Nts | Nts Rw Racing Gp | +30.420 | |
| 17 | 81 | Manuel Gonzalez | Mv Agusta | Mv Agusta Forward Racing | +34.977 | |
| 18 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | Flexbox Hp40 | +35.789 | |
| 19 | 55 | Hafizh Syahrin | Nts | Nts Rw Racing Gp | +36.036 | |
| 20 | 17 | John Mcphee | Kalex | Petronas Sprinta Racing | +47.756 | |
| 21 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | Cerba Promoracing Team | +47.834 |
