Si corona il sogno del pilota italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, nel Gp di Aragon è lui ha conquistare la vittoria in sella alla Ducati.
Bellissmo il duello con Marc Marquez a 4 giri dal termine. L’italiano a disegnato geometricamente le traiettorie lungo la pista del Motorland , rintuzzando gli attacchi dello spagnolo e tagliando il traguardo esultando e festeggiando la prima vittoria in Motogp.
Sul podio un grande avversario , Marc Marquez, arrivato sfinito , terzo Joan Mir con la Suzuki.
Ottima la gara di Aleix Espargarò con l’Aprilia, che dopo il podio di Silverstone, ha tagliato il traguardo in quarta posizione davanti alle Ducati di Jack Miller e di un grandissimo Enea Bastianini rookie Ducati e sesto al traguardo.
Il pilota del Team Avintia ha avuto la meglio sulla KTM di Brad Binder e su Fabio Quartararo. Nella Top Ten anche Jorge Martin (Ducati Pramac) e Takaaki Nakagami (Honda LCR).
Buona la gara di Iker Lecuona (KTM Tech 3), che ha chiuso undicesimo dopo aver battagliato per la settima posizione. A punti anche il team-mate Danilo Petrucci, mentre Valentino Rossi (Yamaha Petronas) e Luca Marini (Ducati Sky VR46 Avintia) hanno chiuso in diciannovesima e ventesima posizione, subito dietro a Maverick Vinales, al debutto in gara con l’Aprilia.
MotoGp Gara Aragon – GP Aragon – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | Ducati Lenovo Team | 41:44.422 | |
| 2 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | +0.673 | |
| 3 | 36 | Joan Mir | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +3.911 | |
| 4 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +9.269 | |
| 5 | 43 | Jack Miller | Ducati | Ducati Lenovo Team | +11.928 | |
| 6 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | Avintia Esponsorama | +13.757 | |
| 7 | 33 | Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | +14.064 | |
| 8 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | +16.575 | |
| 9 | 89 | Jorge Martin | Ducati | Pramac Racing | +16.615 | |
| 10 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | Lcr Honda Idemitsu | +16.904 | |
| 11 | 27 | Iker Lecuona | Ktm | Tech 3 Ktm Factory Racing | +17.124 | |
| 12 | 42 | Alex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +17.710 | |
| 13 | 44 | Pol Espargaro | Honda | Repsol Honda Team | +19.680 | |
| 14 | 88 | Miguel Oliveira | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | +22.703 | |
| 15 | 9 | Danilo Petrucci | Ktm | Tech 3 Ktm Factory Racing | +25.723 | |
| 16 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | +26.413 | |
| 17 | 5 | Johann Zarco | Ducati | Pramac Racing | +26.620 | |
| 18 | 12 | Maverick Vinales | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +27.128 | |
| 19 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | +32.517 | |
| 20 | 10 | Luca Marini | Ducati | Sky Vr46 Avintia | +39.073 |

