Romano Fenati ha conquistato la pole poosition nel Gran Premio di Gran Bretagna che si correrà domani a Silverstone
Aprono la seconda fila Andrea Migno (Honda Snipers) e Niccolò Antonelli (KTM Avintia), reduce dall’infortunio alla mano, dove troviamo anche Filip Salac (KTM PruestelGP).
Dennis Foggia (Honda Leopard) è ottavo (terza fila), preceduto da Jeremy Alcoba (Honda Gresini) e davanti a Deniz Oncu (KTM Tech 3).
Quarta fila per Jaume Masia (KTM Red Bull Ajo), Izan Guevara (GasGas Aspar) e Stefano Nepa (KTM BOE).
Moto3 Qualifica 2 Silverstone – GP Gran Bretagna – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Romano Fenati | Husqvarna | Sterilgarda Max Racing Team | 2:11.325 | |
| 2 | 2 | Gabriel Rodrigo | Honda | Indonesian Racing Gresini Moto3 | 2:11.368 | 0.043 |
| 3 | 54 | Riccardo Rossi | Ktm | Boe Owlride | 2:11.522 | 0.197 |
| 4 | 16 | Andrea Migno | Honda | Rivacold Snipers Team | 2:11.590 | 0.265 |
| 5 | 23 | Niccolo Antonelli | Ktm | Avintia Vr46 | 2:11.715 | 0.390 |
| 6 | 12 | Filip Salac | Ktm | Carxpert Pruestelgp | 2:11.803 | 0.478 |
| 7 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | Indonesian Racing Gresini Moto3 | 2:11.850 | 0.525 |
| 8 | 7 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 2:11.885 | 0.560 |
| 9 | 53 | Deniz Oncu | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | 2:12.391 | 1.066 |
| 10 | 5 | Jaume Masia | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 2:12.512 | 1.187 |
| 11 | 28 | Izan Guevara | Gasgas | Valresa Gasgas Aspar Team | 2:12.535 | 1.210 |
| 12 | 82 | Stefano Nepa | Ktm | Boe Owlride | 2:12.591 | 1.266 |
| 13 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | Sic58 Squadra Corse | 2:12.705 | 1.380 |
| 14 | 99 | Carlos Tatay | Ktm | Avintia Esponsorama Moto3 | 2:12.927 | 1.602 |
| 15 | 17 | John Mcphee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 2:13.074 | 1.749 |
| 16 | 40 | Darryn Binder | Honda | Petronas Sprinta Racing | 2:13.643 | 2.318 |
| 17 | 71 | Ayumu Sasaki | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | 2:14.265 | 2.940 |
