Brad Binder ha vinto il Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Motomondiale .
La pioggia è stata la protagonista negli ultimi giri. Tutti dentro a cambiare le moto , nemtre Binder rimane in pista con le slik e pattinando sull’asfalto porta a compimento la gara e la vittoria nel Gp d’Austria-
Dietro Binder , Francesco ‘Pecco’ Bagnaia , il pilota italiano fino a 7 giri dal temine in testa alla corsa , inseguito da Fabio Quartararo. Marquez , in buona giornata ha superato Bagmaia comminciando a martellare
A cambiare le moto con le rain sono stati Jack Miller e Alex Rins, a cui due giri dopo (4 dalla fine) si sono aggiunti i piloti che erano in testa, Marquez, Bagnaia, Martin, Quartararo e Mir.
La pioggia ha ambiato tutti i pian dello spagnolo Al rientro in pista Marc Marquez è subito scivolato (ha chiuso poi 15esimo), rimasti in in pista il vincitore Binder , Luca Marini, Aleix Espargarò, Iker Lecuona e Valentino Rossi , il dottore ha sfiorato il terzo gradino del podio.
Nella classifica mondiale Quartararo è sempre più leader: +47 su Bagnaia e Mir, +49 su Zarco e + 76 su Miller.
MotoGp Gara Austria – Red Bull Ring – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | 40:46.928 | |
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | Ducati Lenovo Team | +9.991 | |
| 3 | 89 | Jorge Martin | Ducati | Pramac Racing | +11.570 | |
| 4 | 36 | Joan Mir | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +12.623 | |
| 5 | 10 | Luca Marini | Ducati | Sky Vr46 Avintia | +14.831 | |
| 6 | 27 | Iker Lecuona | Ktm | Tech 3 Ktm Factory Racing | +14.952 | |
| 7 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | +16.650 | |
| 8 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | +17.150 | |
| 9 | 73 | Alex Marquez | Honda | Lcr Honda Castrol | +17.692 | |
| 10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +18.270 | |
| 11 | 43 | Jack Miller | Ducati | Ducati Lenovo Team | +25.144 | |
| 12 | 9 | Danilo Petrucci | Ktm | Tech 3 Ktm Factory Racing | +25.193 | |
| 13 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | Lcr Honda Idemitsu | +25.603 | |
| 14 | 42 | Alex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +30.642 | |
| 15 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | +35.459 | |
| 16 | 44 | Pol Espargaro | Honda | Repsol Honda Team | +40.384 | |
| 17 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | +52.950 |

