PREMIER LEAGUE – 32° GIORNATA
SABATO 31 MARZO 2018
Crystal Palace – Liverpool 1 – 2
West Ham – Southampton 3 – 0
Brighton and Hove Albion – Leicester 0 – 2
Manchester Utd – Swansea 2 – 0
Newcastle – Huddersfield Town 1 – 0
Watford – Bournemouth 2 – 2
West Bromwich – Burnley 1 – 2
Everton – Manchester City 1 – 3
DOMENICA 01 APRILE 2018
Arsenal – Stoke City 3 – 0
Chelsea – Tottenham 1 – 3
Classifica
| Squadra | PT | Squadra | PT |
| Manchester City | 84 | Watford | 37 |
| Manchester Utd | 68 | Newcastle | 35 |
| Liverpool | 66 | Brighton and Hove Albion | 34 |
| Tottenham | 64 | West Ham | 33 |
| Chelsea | 56 | Swansea | 31 |
| Arsenal | 51 | Huddersfield Town | 31 |
| Burnley | 46 | Crystal Palace | 30 |
| Leicester | 43 | Southampton | 28 |
| Everton | 40 | Stoke City | 27 |
| Bournemouth | 37 | West Bromwich | 20 |

