| Giornata Nº 11 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 30/10/2026 | Villarreal | Espanyol | 0 | 1 | |
| 31/10/2026 | Levante | Atl.Madrid | 0 | 2 | |
| 31/10/2026 | Vallecano | Celta Vigo | 3 | 0 | |
| 31/10/2026 | Betis | Malaga | 2 | 1 | |
| 31/10/2026 | Barcellona | Alaves | 6 | 1 | |
| 01/11/2026 | GETAFE | Siviglia | 3 | 1 | |
| 01/11/2026 | Santander | Real Madrid | 0 | 3 | |
| 01/11/2026 | Elche | Valencia | 0 | 1 | |
| 01/11/2026 | Athletic Bilbao | Real Sociedad | 2 | 1 | |
| 02/11/2026 | Dep La Coruna | Osasuna | 2 | 1 | |
CLASSIFICA
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcellona | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | 34 | VVVPV | |
| 2 | Atletico Madrid | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | VVVVV | |
| 3 | Real Madrid | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | PVVVV | |
| 4 | Betis Siviglia | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | NVPNV | |
| 5 | Real Sociedad | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | VVVVP | |
| 6 | Siviglia | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | PNPVP | |
| 7 | Athletic Bilbao | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | NNPVV | |
| 8 | Deportivo La Coruna | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | NPNPN | |
| 9 | Villarreal | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | VPNVP | |
| 10 | Celta Vigo | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | VNVNP | |
| 11 | Alaves | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | NPPNP | |
| 12 | Rayo Vallecano | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | VNNPV | |
| 13 | Getafe | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | VPNPV | |
| 14 | Espanyol | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | PNPPV | |
| 15 | Osasuna | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | NPVPN | |
| 16 | Racing Santander | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 29 | -14 | PNPVP | |
| 17 | Elche | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | VNNVP | |
| 18 | Levante | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | NNVPP | |
| 19 | Valencia | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | PNNPV | |
| 20 | Malaga | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 21 | -13 | PNPNP | |

