| Giornata Nº 8 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 30/10/2026 | SV 07 Elversberg | Mainz 05 | 4 | 1 | |
| 31/10/2026 | Bayer Leverkusen | Stoccarda | 2 | 4 | |
| 31/10/2026 | Augsburg | Friburgo | 1 | 2 | |
| 31/10/2026 | Gladbach | Paderborn | 0 | 0 | |
| 31/10/2026 | Werder Brema | Hoffenheim | 2 | 0 | |
| 31/10/2026 | Schalke 04 | Lipsia | 0 | 2 | |
| 31/10/2026 | Bayern Monaco | Borussia Dortmund | 2 | 2 | |
| 01/11/2026 | Union Berlino | Colonia | 1 | 1 | |
| 01/11/2026 | Eintracht Frankfurt | Amburgo | 3 | 1 | |
CLASSIFICA
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Monaco | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | 19 | VNVVN | |
| 2 | B. Dortmund | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | VNNVN | |
| 3 | Friburgo | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | NVPPV | |
| 4 | Lipsia | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | PVPVV | |
| 5 | Werder Brema | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 | VNNVV | |
| 6 | Bayer Leverkusen | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | VVVPP | |
| 7 | Elversberg | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | NPVPV | |
| 8 | E. Francoforte | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | NPVPV | |
| 9 | Mainz | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | VPVPP | |
| 10 | Augsburg | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | PNPNP | |
| 11 | Stoccarda | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | PVPPV | |
| 12 | Hoffenheim | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | PPVVP | |
| 13 | Colonia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | PVPNN | |
| 14 | Paderborn | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | VPNVN | |
| 15 | Amburgo | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | VVVPP | |
| 16 | Union Berlino | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | PVNNN | |
| 17 | Schalke 04 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | NPPNP | |
| 18 | B. M’gladbach | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | PPPVN | |

