La Champions League di nuovo in campo il 28 Gennaio con l’ultima Giornata.
Martedì 20 gennaio 2025
- Kairat Almaty 1-4 Club Brugge
- Bodø/Glimt 3-1 Manchester City
- Copenaghen 1-1 Napoli
- Inter 1-3 Arsenal
- Olympiacos 2-0 Leverkusen
- Real Madrid 6-1 Monaco
- Sporting CP 2-1 Paris Saint-Germain
- Tottenham 2-0 Borussia Dortmund
- Villarreal 1-2 Ajax
Mercoledì 21 gennaio 2025
- Galatasaray 1-1Atlético de Madrid
- Qarabağ 3-2 Francoforte
- Atalanta 2-3 Athletic Club
- Chelsea 1-0 Pafos
- Bayern Monaco 2-0 Union Saint-Gilloise
- Juventus 2-0 Benfica
- Newcastle United 3-0 PSV Eindhoven
- Marsiglia 0-3 Liverpool
- Slavia Praha 2-4 Barcellona
Classifica della Champions League al 21 gennaio:
Arsenal | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 |
Bayern M. | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 7 |
R. Madrid | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 |
Liverpool | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 |
Tottenham | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 |
PSG | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 |
Newcastle | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 |
Chelsea | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 |
Barcellona | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 |
Sporting | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 |
Man. City | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 |
A. Madrid | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 |
Atalanta | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 |
Inter | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 |
Juventus | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 |
Borussia D. | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 |
Galatasaray | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 |
Qarabag | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 |
Marsiglia | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 |
Bayer L. | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 |
Monaco | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 |
PSV | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 |
A. Bilbao | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 |
Olympiakos | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 |
Napoli | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 |
Copenaghen | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 |
Bruges | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 |
Bodø/Glimt | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 |
Benfica | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 |
Pafos | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Union SG | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 |
Ajax | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 |
Eintracht F. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 |
Slavia Prague | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 15 |
Villarreal | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 |
Kairat | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 |

Arsenal
Bayern M.
R. Madrid
Liverpool
Tottenham
PSG
Newcastle
Chelsea
Barcellona
Sporting
Man. City
A. Madrid
Atalanta
Inter
Juventus
Borussia D.
Galatasaray
Qarabag
Marsiglia
Bayer L.
Monaco
PSV
A. Bilbao
Olympiakos
Napoli
Copenaghen
Bruges
Bodø/Glimt
Benfica
Pafos
Union SG
Ajax
Eintracht F.
Slavia Prague
Villarreal
Kairat
