Sconfitte per Rangers, Tottenham e Juventus, vincono Inter, Napoli e Milan. Il City rimonta il Dortmund, il PSG il Maccabi Haifa.
CHELSEA-SALISBURGO 1-1
MARCATORI: 48′ Sterling (C), 75′ Okafor (S)
COPENAGHEN-SIVIGLIA 0-0
JUVENTUS-BENFICA 1-2
MARCATORI: 4’Milik (J), 43′ rig. Joao Mario (B), 55′ Neres (B)
MACCABI HAIFA-PSG 1-3
MARCATORI: 24′ Chery (M), 37′ Messi (P), 69′ Mbappé (P), 88′ Neymar (P)
MANCHESTER CITY-BORUSSIA DORTMUND 2-1
MARCATORI: 56′ Bellingham (B), 80′ Stones (M), 84′ Haaland (M)
RANGERS-NAPOLI 0-3
MARCATORI: 69′ Politano, 85′ Raspadori, 91′ Ndombele
REAL MADRID-LIPSIA 2-0
MARCATORI: 80′ Valverde, 91′ Asensio
CELTIC-SHAKHTAR 1-1
MARCATORI: 10′ aut. Bondarenko (C), 29′ Mudryk (S)
MILAN-DINAMO ZAGABRIA 3-1
MARCATORI: 45′ rig. Giroud (M), 47′ Saelemaekers (M), 56′ Orsic (D), 77′ Pobega (M)
LIVERPOOL-AJAX 2-1
MARCATORI: 17′ Salah (L), 27′ Kudus (A), 89′ Matip (L)
MARSIGLIA-EINTRACHT FRANCOFORTE 0-1
MARCATORI: 43′ Lindstrom
PORTO-CLUB BRUGGE 0-4
MARCATORI: 15′ Jutgla, 47′ Sowah, 52′ Skov Olsen, 89′ Nusa
BAYER LEVERKUSEN-ATLETICO MADRID 2-0
MARCATORI: 84′ Andrich, 87′ Diaby
BAYERN MONACO-BARCELLONA 2-0
MARCATORI: 50′ Hernandez (B), 54′ Sané (B)
SPORTING-TOTTENHAM 2-0
MARCATORI: 90′ Paulinho, 93′ Arthur Gomes
VIKTORIA PLZEN-INTER 0-2
MARCATORI: 20′ Dzeko (I), 70′ Dumfries (I)
Classifica Champions League 2022/2023
Gruppo A
| Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Ajax | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Rangers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Gruppo B
| Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruges | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Bayer L. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
A. Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Porto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Gruppo C
| Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern M. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Barcellona | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Viktoria Plzen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Gruppo D
| Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Tottenham | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Eintracht F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Marsiglia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Gruppo E
| Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Dinamo Zagabria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Salisburgo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Chelsea | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Gruppo F
| Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Madrid | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Shakhtar | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Celtic | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Lipsia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Gruppo G
| Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man. City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Borussia D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Copenaghen | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Siviglia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Gruppo H
| Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Benfica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Juventus | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Maccabi Haifa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Napoli
Liverpool
Ajax
Rangers
Bruges
Bayer L.
A. Madrid
Porto
Bayern M.
Barcellona
Inter
Viktoria Plzen
Sporting
Tottenham
Eintracht F.
Marsiglia
Milan
Dinamo Zagabria
Salisburgo
Chelsea
R. Madrid
Shakhtar
Celtic
Lipsia
Man. City
Borussia D.
Copenaghen
Siviglia
PSG
Benfica
Juventus
Maccabi Haifa
