Moto2 Gp Aragon Qualifiche – E’ Brad Binder ad aggiudicarsi la pole del Gran Premio di Aragon classe Moto2, quattordicesima tappa del Motomondiale 2018.
Brad Binder con il tempo di 1:53.149, conquista la prima pole in carriera , in Moto2-
Alle spalle del sudafricano Marcel Schrotter e Jorge Navarro.
Alex Marquez (Marc VdS) apre la seconda fila e precede il leader del mondiale Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46) e Mattia Pasini (ItalTrans).
Fabio Quartararo scatterà dalla settima casella dello schieramento davanti a Lorenzo Baldassarri (HP Pons) e Simone Corsi. Luca Marini (Sky Racing Team VR46) completa la top ten.
Qualifica Aragon – GP Aragon – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 41 | Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:53.149 | |
| 2 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | Dynavolt Intact Gp | 1:53.223 | 0.074 |
| 3 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:53.257 | 0.108 |
| 4 | 73 | Alex Marquez | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | 1:53.257 | |
| 5 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | 1:53.275 | 0.126 |
| 6 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | Italtrans Racing Team | 1:53.317 | 0.168 |
| 7 | 20 | Fabio Quartararo | Speed Up | Mb Conveyors – Speed Up | 1:53.466 | 0.317 |
| 8 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Pons Hp40 | 1:53.480 | 0.331 |
| 9 | 24 | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:53.605 | 0.456 |
| 10 | 10 | Luca Marini | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | 1:53.629 | 0.480 |
| 11 | 40 | Augusto Fernandez | Kalex | Pons Hp40 | 1:53.671 | 0.522 |
| 12 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | Dynavolt Intact Gp | 1:53.676 | 0.527 |
| 13 | 27 | Iker Lecuona | Ktm | Swiss Innovative Investors | 1:53.681 | 0.532 |
| 14 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 1:53.688 | 0.539 |
| 15 | 36 | Joan Mir | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | 1:53.747 | 0.598 |
| 16 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 1:53.913 | 0.764 |
| 17 | 57 | Edgar Pons | Kalex | Agr Team | 1:53.976 | 0.827 |
| 18 | 44 | Miguel Oliveira | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:54.011 | 0.862 |
| 19 | 22 | Sam Lowes | Ktm | Swiss Innovative Investors | 1:54.043 | 0.894 |
| 20 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | Tech 3 Racing | 1:54.202 | 1.053 |
| 21 | 4 | Steven Odendaal | Nts | Nts Rw Racing Gp | 1:54.269 | 1.120 |
| 22 | 62 | Stefano Manzi | Suter | Forward Racing Team | 1:54.293 | 1.144 |
| 23 | 89 | Khairul Idham Pawi | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 1:54.385 | 1.236 |
| 24 | 52 | Danny Kent | Speed Up | Mb Conveyors – Speed Up | 1:54.524 | 1.375 |
| 25 | 2 | Jesko Raffin | Kalex | Sag Team | 1:54.685 | 1.536 |
| 26 | 64 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | Tech 3 Racing | 1:54.720 | 1.571 |
| 27 | 16 | Joe Roberts | Nts | Nts Rw Racing Gp | 1:54.763 | 1.614 |
| 28 | 66 | Niki Tuuli | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 1:54.979 | 1.830 |
| 29 | 32 | Isaac Vinales | Suter | Forward Racing Team | 1:55.009 | 1.860 |
| 30 | 77 | Dominique Aegerter | Ktm | Kiefer Racing | 1:55.112 | 1.963 |
| 31 | 95 | Jules Danilo | Kalex | Nashi Argan Sag Team | 1:55.340 | 2.191 |
| 32 | 21 | Federico Fuligni | Kalex | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:55.740 | 2.591 |
| 33 | 12 | Sheridan Morais | Kalex | Willi Race Racing Team | 1:55.832 | 2.683 |
| 34 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | Marinelli Snipers Team | 1:55.864 | 2.715 |

