Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, gara disputata al Misano World Circuit Marco Simoncelli, tredicesimo appuntamento del Motomondiale 2018.
Poteva essere un’altra doppuetta se Jorge Lorenzo con l’altra Rossa di Borgo Panigale non fosse scivolato al penultimo giro.
Dovizioso centra il terzo successo in questa stagione , dopo una bella battagloia con òa Honda di Marc Marquez, lo spagnolo secondo al traguardo. Terzo Cal Crutchlow (Team LCR).
Gara invece da dimenticare per le Yamaha, con Rossi solamente settimo e mai in lizza per le posizioni di vertice e Vinales quinto, ma staccatissimo anche lui dalla vetta (+16.016). Tra i due si è inserito Dani Pedrosa, sesto, mentre Andrea Iannone ha chiuso ottavo, davanti ad Alvaro Bautista e Johann Zarco.
La classifica mondiale continua comunque a sorridere a Marc Marquez, che comanda sempre il campionato con 211 punti contro i 154 di Dovizioso, che con questa vittoria scavalca Rossi, ora terzo a 151.
Gara Misano – GP di San Marino e della Riviera di Rimini – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 42:05.426 | |
| 2 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | +2.822 | |
| 3 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda Castrol | +7.269 | |
| 4 | 42 | Alex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +14.687 | |
| 5 | 25 | Maverick Vinales | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | +16.016 | |
| 6 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | +17.408 | |
| 7 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | +19.086 | |
| 8 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +21.804 | |
| 9 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | Angel Nieto Team | +23.919 | |
| 10 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +27.559 | |
| 11 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Alma Pramac Racing | +30.698 | |
| 12 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | Eg 0,0 Marc Vds | +32.941 | |
| 13 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | Lcr Honda Idemitsu | +33.461 | |
| 14 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +35.686 | |
| 15 | 51 | Michele Pirro | Ducati | Ducati Team | +35.812 | |
| 16 | 38 | Bradley Smith | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | +46.500 | |
| 17 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati Team | +46.614 | |
| 18 | 43 | Jack Miller | Ducati | Alma Pramac Racing | +50.593 | |
| 19 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +55.168 | |
| 20 | 17 | Karel Abraham | Ducati | Angel Nieto Team | +1:02.255 | |
| 21 | 45 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +1:09.475 | |
| 22 | 12 | Thomas Luthi | Honda | Eg 0,0 Marc Vds | +1:12.608 | |
| 23 | 23 | Christophe Ponsson | Ducati | Reale Avintia Racing | 1 Lap |

