Francesco Bagnaia ha conquistato la pole del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini classe Moto2, tredicesima tappa del Motomondiale 2018.
Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha preceduto Marcel Schrotter e Mattia Pasini (ItalTrans).
Fabio Quartararo (Speed Up) scatterà dalla quarta casella dello schieramento, seguito da Brad Binder (KTM Ajo) e Jorge Navarro (Gresini Racing).
Qualifica Misano – GP di San Marino e della Riviera di Rimini – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | 1:37.121 | |
| 2 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | Dynavolt Intact Gp | 1:37.331 | 0.210 |
| 3 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | Italtrans Racing Team | 1:37.416 | 0.295 |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Speed Up | + Ego Speed Up Racing | 1:37.540 | 0.419 |
| 5 | 41 | Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:37.621 | 0.500 |
| 6 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:37.632 | 0.511 |
| 7 | 10 | Luca Marini | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | 1:37.645 | 0.524 |
| 8 | 73 | Alex Marquez | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | 1:37.661 | 0.540 |
| 9 | 44 | Miguel Oliveira | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:37.678 | 0.557 |
| 10 | 36 | Joan Mir | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | 1:37.714 | 0.593 |
| 11 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | Dynavolt Intact Gp | 1:37.774 | 0.653 |
| 12 | 40 | Augusto Fernandez | Kalex | Pons Hp40 | 1:37.826 | 0.705 |
| 13 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Pons Hp40 | 1:37.834 | 0.713 |
| 14 | 77 | Dominique Aegerter | Ktm | Kiefer Racing | 1:37.954 | 0.833 |
| 15 | 22 | Sam Lowes | Ktm | Swiss Innovative Investors | 1:37.970 | 0.849 |
| 16 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 1:37.974 | 0.853 |
| 17 | 2 | Jesko Raffin | Kalex | Temporary Lavorint Sag Team | 1:37.982 | 0.861 |
| 18 | 27 | Iker Lecuona | Ktm | Swiss Innovative Investors | 1:38.010 | 0.889 |
| 19 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | Tech 3 Racing | 1:38.050 | 0.929 |
| 20 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 1:38.053 | 0.932 |
| 21 | 24 | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:38.156 | 1.035 |
| 22 | 13 | Romano Fenati | Kalex | Marinelli Snipers Team | 1:38.160 | 1.039 |
| 23 | 64 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | Tech 3 Racing | 1:38.317 | 1.196 |
| 24 | 62 | Stefano Manzi | Suter | Forward Racing Team | 1:38.505 | 1.384 |
| 25 | 4 | Steven Odendaal | Nts | Nts Rw Racing Gp | 1:38.671 | 1.550 |
| 26 | 16 | Joe Roberts | Nts | Nts Rw Racing Gp | 1:38.732 | 1.611 |
| 27 | 89 | Khairul Idham Pawi | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 1:38.766 | 1.645 |
| 28 | 66 | Niki Tuuli | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 1:39.128 | 2.007 |
| 29 | 95 | Jules Danilo | Kalex | Nashi Argan Sag Team | 1:39.496 | 2.375 |
| 30 | 21 | Federico Fuligni | Kalex | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:39.626 | 2.505 |
| 31 | 52 | Danny Kent | Speed Up | + Ego Speed Up Racing | 1:39.685 | 2.564 |
| 32 | 32 | Isaac Vinales | Suter | Forward Racing Team | 1:40.591 | 3.470 |
| 33 | 12 | Sheridan Morais | Kalex | Willi Race Racing Team | 1:40.600 | 3.479 |
| 34 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | Team Stylobike | 1:40.647 | 3.526 |

