Fopo Austin il Gran Premio di Spagna classe MotoGP è stato dominato da Marc Marquez.
Il pilota della Honda, nuovo leader del mondiale, ha controllato la corsa e gli avversari in lotta : Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa e Andrea Dovizioso. a meno 7 giri dal termine un contatto , protagoniosta Jorge Lorenzo, ha escluso dalla gara i tre, lascindo pista libera agli avversari.
Ad approfittare della carambola Johann Zarco, giunto secondo e Danilo Petrucci, Andrea Iannone, Valentino Rossi e Jack Miller, che si sono giocati il terzo gradino del podio, andato alla fine ad Andrea Iannone, che bissa così il podio di Austin. Per lui è il primo doppio podio in MotoGP.
Per Marquez si tratta della seconda vittoria stagionale, la numero 37 in MotoGP, la 63esima in carriera.
Gara Jerez – GP Spagna – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 41:39.678 | |
| 2 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +5.241 | |
| 3 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +8.214 | |
| 4 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Alma Pramac Racing | +8.617 | |
| 5 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | +8.743 | |
| 6 | 43 | Jack Miller | Ducati | Alma Pramac Racing | +9.768 | |
| 7 | 25 | Maverick Vinales | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | +13.543 | |
| 8 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | Angel Nieto Team | +14.076 | |
| 9 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | Eg 0,0 Marc Vds | +16.822 | |
| 10 | 36 | Mika Kallio | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | +19.405 | |
| 11 | 44 | Pol Espargaro | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | +21.149 | |
| 12 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | Lcr Honda Idemitsu | +21.174 | |
| 13 | 38 | Bradley Smith | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | +21.765 | |
| 14 | 53 | Tito Rabat | Ducati | Reale Avintia Racing | +22.103 | |
| 15 | 45 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +36.755 | |
| 16 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +41.861 | |
| 17 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | Reale Avintia Racing | +49.241 | |
| 18 | 17 | Karel Abraham | Ducati | Angel Nieto Team | 1 Lap |

