E’ Lorenzo Baldassarri ad aggiudicarsi la pole del Gran Premio di Spagna classe Moto2, quarta tappa del Motomondiale 2018.
Prima pole in carriera per il #7 e terza partenza della prima fila in questa stagione.
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Pons Hp40 | 1:41.925 | |
| 2 | 73 | Alex Marquez | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | 1:41.996 | 0.071 |
| 3 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | 1:42.064 | 0.139 |
| 4 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:42.324 | 0.399 |
| 5 | 41 | Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:42.362 | 0.437 |
| 6 | 36 | Joan Mir | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | 1:42.367 | 0.442 |
| 7 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | Dynavolt Intact Gp | 1:42.404 | 0.479 |
| 8 | 22 | Sam Lowes | Ktm | Swiss Innovative Investors | 1:42.408 | 0.483 |
| 9 | 13 | Romano Fenati | Kalex | Marinelli Snipers Team | 1:42.437 | 0.512 |
| 10 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | Italtrans Racing Team | 1:42.439 | 0.514 |
| 11 | 52 | Danny Kent | Speed Up | Beta Tools – Speed Up Racing | 1:42.480 | 0.555 |
| 12 | 10 | Luca Marini | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | 1:42.513 | 0.588 |
| 13 | 24 | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:42.567 | 0.642 |
| 14 | 44 | Miguel Oliveira | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:42.573 | 0.648 |
| 15 | 40 | Hector Barbera | Kalex | Pons Hp40 | 1:42.590 | 0.665 |
| 16 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 1:42.660 | 0.735 |
| 17 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | Dynavolt Intact Gp | 1:42.772 | 0.847 |
| 18 | 20 | Fabio Quartararo | Speed Up | Beta Tools – Speed Up Racing | 1:42.797 | 0.872 |
| 19 | 27 | Iker Lecuona | Ktm | Swiss Innovative Investors | 1:42.798 | 0.873 |
| 20 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 1:42.896 | 0.971 |
| 21 | 32 | Isaac Vinales | Kalex | Sag Team | 1:43.029 | 1.104 |
| 22 | 62 | Stefano Manzi | Suter | Forward Racing Team | 1:43.064 | 1.139 |
| 23 | 64 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | Tech 3 Racing | 1:43.085 | 1.160 |
| 24 | 3 | Lukas Tulovic | Ktm | Kiefer Racing | 1:43.256 | 1.331 |
| 25 | 89 | Khairul Idham Pawi | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 1:43.334 | 1.409 |
| 26 | 4 | Steven Odendaal | Nts | Nts Rw Racing Gp | 1:43.600 | 1.675 |
| 27 | 16 | Joe Roberts | Nts | Nts Rw Racing Gp | 1:43.613 | 1.688 |
| 28 | 51 | Eric Granado | Suter | Forward Racing Team | 1:43.943 | 2.018 |
| 29 | 95 | Jules Danilo | Kalex | Nashi Argan Sag Team | 1:44.179 | 2.254 |
| 30 | 14 | Hector Garzo | Tech 3 | Tech 3 Racing | 1:44.327 | 2.402 |
| 31 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | Team Stylobike | 1:44.382 | 2.457 |
| 32 | 21 | Federico Fuligni | Kalex | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:44.626 | 2.701 |
| 33 | 63 | Zulfahmi Khairuddin | Kalex | Sic Racing Team | 1:44.855 | 2.930 |

