Dominio di Marc Marquez , lo spagnolo nonostante le penalità ha vinto il Gran Premio delle Americhe classe MotoGP
Marc Marquez mette il suo sigillo e per la sesta volta consecutiva sul circuito di Austin nel Gp delle Americhe classe Motogp.
Sul podio con lui sono saliti Maverick Vinales con la Yamaha, (staccato di oltre sette secondi a 3.560s) . terzo Andrea Iannone, che torna sul podio in Top Class, il primo con la Suzuki. Molto positivo tutto il weekend del pilota abruzzese, che sul traguardo ha preceduto Valentino Rossi, mai in lizza per le posizioni di vertice.
La Ducati limita i danni con Andrea Dovizioso, che ha tagliato il traguardo in quinta posizione, davanti alla Yamaha del Team Tech 3 dei Johann Zarco e al convalescente Dani Pedrosa, stoico ad arrivare al traguardo in settima posizione dopo l’operazione alla mano destra.
Gara Austin – Red Bull Grand Prix of The Americas – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 41:52.002 | |
| 2 | 25 | Maverick Vinales | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | +3.560 | |
| 3 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +6.704 | |
| 4 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | +9.587 | |
| 5 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | +13.570 | |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +14.231 | |
| 7 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | +18.201 | |
| 8 | 53 | Tito Rabat | Ducati | Reale Avintia Racing | +28.537 | |
| 9 | 43 | Jack Miller | Ducati | Alma Pramac Racing | +28.671 | |
| 10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +28.875 | |
| 11 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati Team | +31.355 | |
| 12 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Alma Pramac Racing | +34.993 | |
| 13 | 44 | Pol Espargaro | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | +37.264 | |
| 14 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | Lcr Honda Idemitsu | +39.335 | |
| 15 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | Angel Nieto Team | +40.887 | |
| 16 | 38 | Bradley Smith | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | +48.475 | |
| 17 | 45 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +49.995 | |
| 18 | 12 | Thomas Luthi | Honda | Eg 0,0 Marc Vds | +51.115 | |
| 19 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda Castrol | +59.055 | |
| 20 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | Reale Avintia Racing | +59.747 | |
| 21 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | Eg 0,0 Marc Vds | +1:00.513 |
La Classifica MotoGp
| 1 | Andrea Dovizioso | 46 |
| 2 | Marc Marquez | 45 |
| 3 | Maverick Vinales | 41 |
| 4 | Cal Crutchlow | 38 |
| 5 | Johann Zarco | 38 |
| 6 | Andrea Iannone | 31 |
| 7 | Valentino Rossi | 29 |
| 8 | Jack Miller | 26 |
| 9 | Tito Rabat | 22 |
| 10 | Danilo Petrucci | 21 |

