Secondo Canet terzo Lopez
Uno statosferico Fermin Aldeguer ha vinto il Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione 2023 del Motomondiale, classe Moto2. Il pilota del team CAG Speed Up ha conquistato la quarta vittoria consecutiva la quinta stagionale.
Aldeguer si è imposto subito, conquistando la leadership della classifica, seguito da Aron Canet (Pons WeGow), I due hanno imposto un buon ritmo, con un buon vantaggio sugli inseguitori. Nelle retrovie, lotta tra Alonso Lopez (CAG Speed Up) e Marcos Ramirez (Only Fans American Racing) per il terzo gradino del podio fino al traguardo; ad avere la meglio è stato Lopez.
Quarto Ramirez a precedere Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia) e Jake Dixon (GASGAS). Settimo al traguardo Sam Lowes (Marc VDS), seguito da Joe Roberts (Italtrans Racing).
A chiudere la TOP 10 dei tempi Dennis Foggia (Italtrans Racing) e Albert Arenas (Red Bull KTM Ajo).
Solo dodicesimo il campione del mondo Pedro Acosta
Gli italiani:10° Dennis Foggia , 16° Tony Arbolino, 19° Matteo Ferrari e 25° Mattia Casadei.
Moto2 Gara Valencia – GP Comunitat Valenciana – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Fermin Aldeguer | Gt Trevisan Speedup | 34:33.384 | ||
| 2 | 40 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | +3.986 | ||
| 3 | 21 | Alonso Lopez | Gt Trevisan Speedup | +6.455 | ||
| 4 | 24 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing | +6.476 | ||
| 5 | 35 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda Team Asia | +7.060 | ||
| 6 | 96 | Jake Dixon | Gasgas Aspar Team | +7.864 | ||
| 7 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc Vds Racing Team | +8.924 | ||
| 8 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | +11.842 | ||
| 9 | 71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | +12.096 | ||
| 10 | 75 | Albert Arenas | Red Bull Ktm Ajo | +12.549 | ||
| 11 | 79 | Ai Ogura | Idemitsu Honda Team Asia | +13.527 | ||
| 12 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull Ktm Ajo | +14.044 | ||
| 13 | 18 | Manuel Gonzalez | Correos Prepago Yamaha Vr46 Team | +15.570 | ||
| 14 | 7 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing Gp | +15.861 | ||
| 15 | 52 | Jeremy Alcoba | Qjmotor Gresini Moto2™ | +18.539 | ||
| 16 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc Vds Racing Team | +18.608 | ||
| 17 | 12 | Filip Salac | Qjmotor Gresini Moto2™ | +25.356 | ||
| 18 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Fieten Olie Racing Gp | +26.716 | ||
| 19 | 44 | M. Ferrari | Qjmotor Gresini Moto2™ | +31.074 | ||
| 20 | 15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | +33.307 | ||
| 21 | 33 | Rory Skinner | Onlyfans American Racing | +35.853 | ||
| 22 | 23 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika Sag Team | +36.352 | ||
| 23 | 17 | Alex Escrig | Forward Team | +36.955 | ||
| 24 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika Sag Team | +41.137 | ||
| 25 | 9 | M. Casadei | Fantic Racing | +42.309 | ||
| 26 | 4 | S. Kelly | Forward Team | +55.828 |
La Classifica Piloti (Pedro Acosta è Campione del Mondo)
| Pos | Num | Pilota | Naz | Moto | Team | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | 332.5 | ||
| 2 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | 249.5 | ||
| 3 | 54 | Fermin Aldeguer | CAG SpeedUp | 212 | ||
| 4 | 96 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar M2 | 204 | ||
| 5 | 40 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | 195 | ||
| 6 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | 173.5 | ||
| 7 | 21 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedUp | 150 | ||
| 8 | 18 | Manuel Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | 145.5 | ||
| 9 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | 137.5 | ||
| 10 | 13 | Celestino Vietti | Fantic Racing | 116 | ||
| 11 | 12 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | 110 | ||
| 12 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | 104 | ||
| 13 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | 93.5 | ||
| 14 | 75 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | 85 | ||
| 15 | 11 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | 84 | ||
| 16 | 24 | Marcos Ramirez | American Racing | 65 | ||
| 17 | 7 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | 55 | ||
| 18 | 52 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | 48.5 | ||
| 19 | 71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | 35 | ||
| 20 | 15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 34 | ||
| 21 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | 30 | ||
| 22 | 28 | Izan Guevara | GASGAS Aspar Team | 20 | ||
| 23 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | 17 | ||
| 24 | 3 | Lukas Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 12 | ||
| 25 | 34 | Mattia Pasini | Fieten Olie Racing GP | 11 | ||
| 26 | 23 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | 4.5 | ||
| 27 | 17 | Alex Escrig | Forward Team | 3 | ||
| 28 | 33 | Rory Skinner | OnlyFans American Racing | 2 | ||
| 29 | 4 | Sean Dylan Kelly | Forward Team | 1 |
Classifica Team

