MotoGP Gp Valencia Gara – Pecco Bagnaia è Campione del Mondo della MotoGP 2023. Il pilota della Ducati riconferma il titolo conquistato la scorsa stagione.
Il pilota piemontese partiva con 14 punti di vantaggio sullo spagnolo Jorge Martin e dopo la penalità inflitta a Maverick Vinales è scattato dalla pole.
Pronti via ha preso il comando della gara, mentre Jorge Martin autore dalla seconda fila di una grande partenza, ha commesso un errore all’inizio del terzo giro alla curva 1, rischiando di tamponare Bagnaia, successivamente è rientrato alla “garibaldina” in ottava posizione e successivamente nel tentativo di recuperare il terreno perso, nel corso del sesto giro ha preso in pieno Marc Marquez, causandone una brutta caduta. Anche il #89 è caduto, dicendo addio ai sogni di gloria.
Secondo posto per un grande Fabio Di Giannantonio, retrocesso in quarta posizione per pressione errata della gomma , tre secondi di prenalità autore di un grande finale di stagione. A podio anche Johann Zarco, alla sua ultima gara con la Ducati prima di passare in Honda LCR.
Quarto all’arrivo Brad Binder (KTM) che ha preceduto Raul Fernandez, Alex Marquez, Franco Morbidelli, Aleix Espargarò, Luca Marini e a chiudere la Top Ten Maverick Vinales.
MotoGp Gara Valencia – GP Comunitat Valenciana – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 40:58.535 | ||
| 2 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | +0.360 | ||
| 3 | 33 | Brad Binder | Red Bull Ktm Factory Racing | +2.347 | ||
| 4 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing Motogp | +3.176 | ||
| 5 | 25 | Raul Fernandez | Cryptodata Rnf Motogp Team | +4.636 | ||
| 6 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing Motogp | +4.708 | ||
| 7 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha Motogp | +4.736 | ||
| 8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | +8.014 | ||
| 9 | 10 | Luca Marini | Mooney Vr46 Racing Team | +9.486 | ||
| 10 | 12 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | +10.556 | ||
| 11 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Motogp | +12.001 | ||
| 12 | 30 | Takaaki Nakagami | Lcr Honda | +21.695 | ||
| 13 | 32 | Lorenzo Savadori | Cryptodata Rnf Motogp Team | +43.297 | ||
| 14 | 44 | Pol Espargaro | Gasgas Factory Racing Tech3 | +0.000 |
La classifica Piloti
| os | Num | Pilota | Naz | Moto | Team | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | Ducati Lenovo Team | 467 | |
| 2 | 89 | Jorge Martin | Ducati | Prima Pramac Racing | 428 | |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | Mooney VR46 Racing Team | 329 | |
| 4 | 33 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 293 | |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | Prima Pramac Racing | 225 | |
| 6 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing | 206 | |
| 7 | 12 | Maverick Vinales | Aprilia | Aprilia Racing | 204 | |
| 8 | 10 | Luca Marini | Ducati | Mooney VR46 Racing Team | 201 | |
| 9 | 73 | Alex Marquez | Ducati | Gresini Racing MotoGP | 177 | |
| 10 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 172 | |
| 11 | 43 | Jack Miller | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 163 | |
| 12 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | Gresini Racing MotoGP | 151 | |
| 13 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 102 | |
| 14 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 96 | |
| 15 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | Ducati Lenovo Team | 84 | |
| 16 | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 76 | |
| 17 | 37 | Augusto Fernandez | KTM | GASGAS Factory Racing Tech3 | 71 | |
| 18 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | LCR Honda IDEMITSU | 56 | |
| 19 | 42 | Alex Rins | Honda | LCR Honda CASTROL | 54 | |
| 20 | 25 | Raul Fernandez | Aprilia | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 51 | |
| 21 | 26 | Dani Pedrosa | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 32 | |
| 22 | 36 | Joan Mir | Honda | Repsol Honda Team | 26 | |
| 23 | 44 | Pol Espargaro | KTM | GASGAS Factory Racing Tech3 | 15 | |
| 24 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 12 | |
| 25 | 94 | Jonas Folger | KTM | GASGAS Factory Racing Tech3 | 9 | |
| 26 | 6 | Stefan Bradl | Honda | Repsol Honda Team | 8 | |
| 27 | 51 | Michele Pirro | Ducati | Ducati Lenovo Team | 5 | |
| 28 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati Lenovo Team | 5 | |
| 29 | 35 | Cal Crutchlow | Yamalube RS4GP Racing Team | 3 | ||
| 30 | 19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing | 0 | ||
| 31 | ![]() | 0 | ||||
| 32 | 7 | Takumi Takahashi | LCR Honda CASTROL | 0 | ||
| 33 | 27 | Iker Lecuona | Honda | Repsol Honda Team | 0 |
Classifica Team



