Sul circuito di Assen nel Gp d’Olanda , Assen Jake Dixon conquista primo successo in carriera.
lacrime e commozione dopo aver tagliato il traguardo sotto la bendiera a scacchi per il britannico Jake Dixon , il pilota del Team Aspar , ha vinto il Gran Premio d’Olanda Moto 2 davanti al giapponese Ai Ogura (Team Asia) e a Pedro Acosta (Red Bull Ajo). Acosta ha beneficiato di un’assurda decisione dello Steward Panel, che prima ha inflitto un discutibile long lap , quando il #37 dopo aver perso l’avantreno della sua Kalex ha tagliato la chicane.
Successivamente nel fare il long lap Acosta ha messo entrambe le ruote su “verde” e quindi avrebbe dovuto rifarlo, ma in questo caso la direzione gara non ha preso nessuna decisione.
Quarto al traguardo Fermin Aldeguer, Team SpeedUp, che ha preceduto Aron Canet (Pons) e il team-mate Alonso Lopez. Settimo al traguardo Tony Arbolino, che pur rimanendo in testa al Mondiale, ha perso punti preziosi nei confronti di Acosta, che ora si trova a 8 punti dal pilota italiano.
Chiudono la Top Ten Manuel Gonzalez (VR46 MasterCamp), Albert Arenas (Red Bull Ajo) e il nostro Celestino Vietti (Fantic Racing).
moto2 Gara Assen – GP Olanda – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Jake Dixon | Kalex | Inde Gasgas Aspar Team | 35:43.411 | |
| 2 | 79 | Ai Ogura | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | +1.334 | |
| 3 | 37 | Pedro Acosta | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | +4.448 | |
| 4 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro | Beta Tools Speedup | +4.487 | |
| 5 | 40 | Aron Canet | Kalex | Pons Wegow Los40 | +4.884 | |
| 6 | 21 | Alonso Lopez | Boscoscuro | Beta Tools Speedup | +9.555 | |
| 7 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | Elf Marc Vds Racing Team | +9.625 | |
| 8 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | Correos Prepago Yamaha Vr46 Mastercamp | +10.547 | |
| 9 | 75 | Albert Arenas | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | +10.615 | |
| 10 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | Fantic Racing | +10.761 | |
| 11 | 22 | Sam Lowes | Kalex | Elf Marc Vds Racing Team | +15.964 | |
| 12 | 7 | Barry Baltus | Kalex | Fieten Olie Racing Gp | +18.234 | |
| 13 | 11 | Sergio Garcia | Kalex | Pons Wegow Los40 | +20.408 | |
| 14 | 15 | Darryn Binder | Kalex | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | +20.639 | |
| 15 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | Qjmotor Gresini Moto2 | +24.492 | |
| 16 | 3 | Lukas Tulovic | Kalex | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | +29.416 | |
| 17 | 99 | Carlos Tatay | Kalex | Onlyfans American Racing | +32.440 | |
| 18 | 16 | Joe Roberts | Kalex | Italtrans Racing Team | +35.017 | |
| 19 | 71 | Dennis Foggia | Kalex | Italtrans Racing Team | +35.235 | |
| 20 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | Fieten Olie Racing Gp | +50.394 | |
| 21 | 23 | Taiga Hada | Kalex | Pertamina Mandalika Sag Team | +69.768 | |
| 22 | 55 | Yeray Ruiz | Forward | Forward Team | 3 laps |
La classifica piloti
| 1 | Tony Arbolino | 148 |
| 2 | Pedro Acosta | 140 |
| 3 | Jake Dixon | 104 |
| 4 | Alonso Lopez | 92 |
| 5 | Aron Canet | 76 |
| 6 | Filip Salac | 72 |
| 7 | Somkiat Chantra | 59 |
| 8 | Sam Lowes | 58 |
| 9 | Manuel Gonzalez | 52 |
| 10 | Celestino Vietti | 51 |

