David Munoz, KTM BOE, ha conquistato la pole-position del Gran Premio d’Olanda classe Moto3, ottavo appuntamento del Motomondiale 2023.
Il pilota spagnolo ha ottenuto il tempo di 1:41.181,seconda piazza per Joel Kelso su CFMoto (+0.291s) , terozo i Riccardo Rossi, Honda SIC5 Squadra Corse (+0.329s). Per Munoz è la prima pole in carriera
Glo italiani: decimo Romano Fenati che in sella alla Honda Snipers aprirà la quarta fila dove troviamo anche Josè Antonio Rueda su KTM Red Bull Ajo e Andrea Migno (KTM CIP). Matteo Bertelle (Honda Snipers) 16esimo e Filippo Farioli (KTM Tech 3) 21esimo. Qualifiche da dimenticare per il leader della classifica iridata Daniel Holgado (KTM Tech 3) che partirà ultimo dopo aver mancato il passaggio in Q2 a causa di un “track limit” avvenuto in Q1.
Moto3 Qualifica 2 Assen – GP Olanda – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | David Munoz | Ktm | Boe Motorsports | 1:41.181 | |
| 2 | 66 | Joel Kelso | Cfmoto | Cfmoto Racing Pruestelgp | 1:41.472 | 0.291 |
| 3 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | Sic58 Squadra Corse | 1:41.510 | 0.329 |
| 4 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | 1:41.512 | 0.331 |
| 5 | 53 | Deniz Oncu | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:41.520 | 0.339 |
| 6 | 82 | Stefano Nepa | Ktm | Angeluss Mta Team | 1:41.578 | 0.397 |
| 7 | 27 | Kaito Toba | Honda | Sic58 Squadra Corse | 1:41.602 | 0.421 |
| 8 | 5 | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 1:41.741 | 0.560 |
| 9 | 95 | Collin Veijer | Husqvarna | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | 1:41.758 | 0.577 |
| 10 | 55 | Romano Fenati | Honda | Rivacold Snipers Team | 1:41.762 | 0.581 |
| 11 | 99 | Jose Antonio Rueda | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:41.801 | 0.620 |
| 12 | 16 | Andrea Migno | Ktm | Cip Green Power | 1:41.977 | 0.796 |
| 13 | 19 | Scott Ogden | Honda | Visiontrack Racing Team | 1:42.080 | 0.899 |
| 14 | 38 | David Salvador | Ktm | Cip Green Power | 1:42.215 | 1.034 |
| 15 | 31 | Adrian Fernandez | Honda | Leopard Racing | 1:42.405 | 1.224 |
| 16 | 18 | Matteo Bertelle | Honda | Rivacold Snipers Team | 1:42.486 | 1.305 |
| 17 | 80 | David Alonso | Gasgas | Valresa Gasgas Aspar M3 | 1:42.753 | 1.572 |

