Pedro Acosta dopo aver ottenuto ieri la pole position del Gran Premio di Germania classe Moto2, settima gara del Motomondiale 2023
Pedro Acosta fa il bis dopo il Mugello e coinquista la vittoria dominando lagara nel Gran Premio di Grermania Moto 2, qiarti successo i tsagione per il pilota spagnolo.
Tiene ony Arbolino dopo una grande partenza aveva preso la testa della gara, per poi perderla a favore del pilota del Team Red Bull Ajo.
Da quel momento in poi giro su giro, decimo su decimo il #37 ha aumentato inesorabilmente il suo vantaggio, tagliando il traguardo in solitaria, festeggiando la quarta vittoria della stagione
Grande lotta negli ultimi giri per il secondo posto tra Arbolino e Dixon, con l’italiano di Garbagnate Milanese che ha la meglio sul pilota del Team Aspar, punti che potrebbero rivelarsi preziosissimi in ottica Campionato.
In Campionato si riduce il vantaggio di Arbolino su Acosta, che da 20 punti diventa di 15 lunghezze. Terzo Alonso Lopez staccato di 57 lunghezze.
moto2 Gara Sachsenring – Gp Germania – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Pedro Acosta | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | 35:15.315 | |
| 2 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | Elf Marc Vds Racing Team | +2.730 | |
| 3 | 96 | Jake Dixon | Kalex | Polar Cube Gasgas Aspar Team | +2.825 | |
| 4 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | +9.013 | |
| 5 | 21 | Alonso Lopez | Boscoscuro | Mb Conveyors Speedup | +12.274 | |
| 6 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | Correos Prepago Yamaha Vr46 Mastercamp | +13.540 | |
| 7 | 22 | Sam Lowes | Kalex | Elf Marc Vds Racing Team | +14.457 | |
| 8 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro | Mb Conveyors Speedup | +15.053 | |
| 9 | 75 | Albert Arenas | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | +15.219 | |
| 10 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | Fantic Racing | +15.397 | |
| 11 | 11 | Sergio Garcia | Kalex | Pons Wegow Los40 | +22.204 | |
| 12 | 7 | Barry Baltus | Kalex | Fieten Olie Racing Gp | +23.478 | |
| 13 | 12 | Filip Salac | Kalex | Qjmotor Gresini Moto2 | +23.586 | |
| 14 | 79 | Ai Ogura | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | +23.879 | |
| 15 | 71 | Dennis Foggia | Kalex | Italtrans Racing Team | +24.947 | |
| 16 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | Qjmotor Gresini Moto2 | +28.448 | |
| 17 | 4 | Sean Dylan Kelly | Kalex | Onlyfans American Racing | +32.574 | |
| 18 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | Fieten Olie Racing Gp | +35.241 | |
| 19 | 99 | Carlos Tatay | Kalex | Onlyfans American Racing | +36.630 | |
| 20 | 24 | Marcos Ramirez | Forward | Forward Team | +48.790 | |
| 21 | 23 | Taiga Hada | Kalex | Pertamina Mandalika Sag Team | +71.766 | |
| 22 | 27 | Kasma Daniel | Kalex | Correos Prepago Yamaha Vr46 Mastercamp | +83.431 |

