Marc Marquez stravince al COTA, Circuit of The Americas, 15esima tappa della MotoGP 2021.
Per il pilota della Honda seconda vittoria stagionale dopo quella del Sachsenring,
Per Marquez si tratta del 98esimo podio in MotoGP, il terzo del 2021 dopo quello della vittoria del Sachsenring e quello di Aragon.
Secondo al traguardo Fabio Quartararo , terzo l’italiano Francesco Bagnaia partito in prima posizione.
Buon sesto posto di Enea Bastianini
A punti anche Andrea Dovizioso (Yamaha Petronas), Luca Marini (Ducati Sky VR46 Avintia) e Valentino Rossi (Yamaha Petronas), con il nove volte iridato che nella prima parte di gara era ultimo.
MotoGp Gara Austin – GP Americhe – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 41:41.435 | |
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | +4.679 | |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | Ducati Lenovo Team | +8.547 | |
| 4 | 42 | Alex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +11.098 | |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Ducati | Pramac Racing | +11.752 | |
| 6 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | Avintia Esponsorama | +13.269 | |
| 7 | 36 | Jack Miller | Ducati | Ducati Lenovo Team | +13.406 | |
| 8 | 43 | Joan Mir | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +14.722 | |
| 9 | 33 | Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | +15.832 | |
| 10 | 44 | Pol Espargaro | Honda | Repsol Honda Team | +20.265 | |
| 11 | 88 | Miguel Oliveira | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | +23.055 | |
| 12 | 73 | Alex Marquez | Honda | Lcr Honda Castrol | +24.743 | |
| 13 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | +25.307 | |
| 14 | 10 | Luca Marini | Ducati | Sky Vr46 Avintia | +26.853 | |
| 15 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | +28.055 | |
| 16 | 27 | Iker Lecuona | Ktm | Tech 3 Ktm Factory Racing | +30.989 | |
| 17 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | Lcr Honda Idemitsu | +35.251 | |
| 18 | 9 | Danilo Petrucci | Ktm | Tech 3 Ktm Factory Racing | +42.239 | |
| 19 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | +49.854 | |
