Raul Fernandez si aggiudica la pole del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesima tappa del Motomondiale 2021 classe Moto2
I 1:36.264 il tempo del pilota del team KTM Ajo. Fernandez conquista la quinta pole stagione, precedendo i due piloti del team Marc VdS: Sam Lowes e Augusto Fernandez.
Quarto tempo per Remy Gardner (KTM Ajo) che precede Aron Canet (Aspar) e Jorge Navarro (Speed Up).
Scatterà dalla settima casella Xavi Vierge (Petronas) davanti a Marco Bezzecchi (SKY Racing Team VR46) e Fabio Di Giannantonio (Gresini). Lorenzo Dalla Porta (ItalTrans), dopo aver superato la tagliola della Q1 ha chiuso in decima posizione.
Fuori dai dieci per soli 40 millesimi Nicolò Bulega (Gresini) che scatterà 11esimo.
Stefano Manzi (HP Pons) scatterà dalla 16esima casella davanti a Celestino Vietti (SKY Racing Team VR46).
Gli altri italiani non hanno passato la tagliola della Q1. Tony Arbolino (IntactGP) scatterà 22esimo, Yari Montella (Speed Up), 24esimo, Simone Corsi (MV Agusta Forward) 25esimo, Lorenzo Baldassarri (MV Agusta Forward) 29esimo.
moto2 FP3 Misano – GP di San Marino e della Riviera di Rimini – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Raul Fernandez | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | 1:37.012 | |
| 2 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | Elf Marc Vds Racing Team | 1:37.207 | 0.195 |
| 3 | 87 | Remy Gardner | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | 1:37.245 | 0.233 |
| 4 | 22 | Sam Lowes | Kalex | Elf Marc Vds Racing Team | 1:37.295 | 0.283 |
| 5 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | Liqui Moly Intact Gp | 1:37.354 | 0.342 |
| 6 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 1:37.373 | 0.361 |
| 7 | 72 | Marco Bezzecchi | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | 1:37.455 | 0.443 |
| 8 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | Flexbox Hp40 | 1:37.463 | 0.451 |
| 9 | 44 | Aron Canet | Boscoscuro | Inde Aspar Team | 1:37.479 | 0.467 |
| 10 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:37.482 | 0.470 |
| 11 | 9 | Jorge Navarro | Boscoscuro | +ego Speed Up | 1:37.626 | 0.614 |
| 12 | 79 | Ai Ogura | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 1:37.743 | 0.731 |
| 13 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 1:37.752 | 0.740 |
| 14 | 11 | Nicolo Bulega | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:37.865 | 0.853 |
| 15 | 96 | Jake Dixon | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 1:37.870 | 0.858 |
| 16 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | Liqui Moly Intact Gp | 1:37.883 | 0.871 |
| 17 | 16 | Joe Roberts | Kalex | Italtrans Racing Team | 1:37.888 | 0.876 |
| 18 | 42 | Marcos Ramirez | Kalex | American Racing | 1:37.910 | 0.898 |
| 19 | 40 | Hector Garzo | Kalex | Flexbox Hp40 | 1:37.912 | 0.900 |
| 20 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | Pertamina Mandalika Sag Team | 1:37.949 | 0.937 |
| 21 | 75 | Albert Arenas | Boscoscuro | Inde Aspar Team | 1:38.101 | 1.089 |
| 22 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | Pertamina Mandalika Sag Team | 1:38.117 | 1.105 |
| 23 | 55 | Hafizh Syahrin | Nts | Nts Rw Racing Gp | 1:38.119 | 1.107 |
| 24 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | Italtrans Racing Team | 1:38.127 | 1.115 |
| 25 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Mv Agusta | Mv Agusta Forward Racing | 1:38.219 | 1.207 |
| 26 | 24 | Simone Corsi | Mv Agusta | Mv Agusta Forward Racing | 1:38.248 | 1.236 |
| 27 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | 1:38.295 | 1.283 |
| 28 | 5 | Yari Montella | Boscoscuro | +ego Speed Up | 1:38.370 | 1.358 |
| 29 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | American Racing | 1:38.532 | 1.520 |
| 30 | 70 | Barry Baltus | Nts | Nts Rw Racing Gp | 1:38.728 | 1.716 |
