Raul Fernandez (KTM Ajo) ha vinto il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini classe Moto2, quattordicesima gara del Motomondiale
Il pilota spagnolo, partito dalla prima fila, ha ingaggiato un bel duello con Aron Canet (Kalex)., Nel finale Remy Gardner ha tentato di recuperare , Fernadez ha mantenyto la prima posizione andando a vincere il Gran Premio davanti allo stesso Gardner e Canet.
Per il pilota iberico è la sesta vittoria stagionale dopo: Portogallo, Francia, Olanda, Stiria e Aragon.
Sul podio il compagno di squadra Remy Gardner e Aron Canet (Aspar).
A punti anche Tony Arbolino (IntactGP), che chiude 15esimo. Fuori dai punti gli altri italiani con Stefano Manzi (Pons) 16esimo, Nucolò Bulega (Gresini) 17esimo e Lorenzo Baldassarri (MV Agusta Forward) 24esimo.
Remy Gardner rimane al comando della classifica mondiale, Raul Fernandez insegue a -34 e Marco Bezzecchi a -81.1
moto2 Gara Misano – GP di San Marino e della Riviera di Rimini – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Raul Fernandez | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | 40:40.563 | |
| 2 | 87 | Remy Gardner | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | +0.402 | |
| 3 | 44 | Aron Canet | Boscoscuro | Inde Aspar Team | +0.569 | |
| 4 | 22 | Sam Lowes | Kalex | Elf Marc Vds Racing Team | +1.578 | |
| 5 | 72 | Marco Bezzecchi | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | +4.920 | |
| 6 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | Elf Marc Vds Racing Team | +5.361 | |
| 7 | 79 | Ai Ogura | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | +6.236 | |
| 8 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | Petronas Sprinta Racing | +7.468 | |
| 9 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | +7.562 | |
| 10 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | +13.230 | |
| 11 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | Pertamina Mandalika Sag Team | +15.596 | |
| 12 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | Liqui Moly Intact Gp | +16.172 | |
| 13 | 9 | Jorge Navarro | Boscoscuro | +ego Speed Up | +20.234 | |
| 14 | 42 | Marcos Ramirez | Kalex | American Racing | +22.819 | |
| 15 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | Liqui Moly Intact Gp | +23.015 | |
| 16 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | Flexbox Hp40 | +26.152 | |
| 17 | 11 | Nicolo Bulega | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | +26.987 | |
| 18 | 55 | Hafizh Syahrin | Nts | Nts Rw Racing Gp | +27.231 | |
| 19 | 96 | Jake Dixon | Kalex | Petronas Sprinta Racing | +28.150 | |
| 20 | 40 | Hector Garzo | Kalex | Flexbox Hp40 | +28.526 | |
| 21 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | American Racing | +29.864 | |
| 22 | 75 | Albert Arenas | Boscoscuro | Inde Aspar Team | +33.140 | |
| 23 | 16 | Joe Roberts | Kalex | Italtrans Racing Team | +36.098 | |
| 24 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Mv Agusta | Mv Agusta Forward Racing | +43.861 | |
| 25 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | Pertamina Mandalika Sag Team | +47.329 |
