Moto2 Gp Australia Phillip Island Gara –Brad Binder ha vinto il Gram Premio d’Australia classe Moto 2
Il pilota del Team Red Bull Ajo KTM, ha vinto la gara davanti Jorge Martin e lo svizzero Thomas Luthi. Per Binder si tratta della terza vittoria della stagione dopo quelle raggiunte in Austria e ad Aragon.
Jorge Navarro su Speed Up ha chiuso quarto, mentre grande è stata la battaglia per per il quinto posto, che alla fine è andato al nostro Lorenzo Baldassarri, che ha preceduto Remy Gardner, Iker Lecuona e il capo-classifica Alex Marquez,
La classifica mondiale a due gare dal termine Sepang e Valnecia e con 50 punti ancora in palio vede ora Marquez in testa con 28 punti di vantaggio su Thomas Luthi e 33 su Brad Binder..
moto2 Gara Phillip Island – GP Australia – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 41 | Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 38:53.277 | |
| 2 | 88 | Jorge Martin | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +1.968 | |
| 3 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | Dynavolt Intact Gp | +6.021 | |
| 4 | 9 | Jorge Navarro | Speed Up | Beta Tools Speed Up | +8.151 | |
| 5 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox Hp 40 | +8.806 | |
| 6 | 87 | Remy Gardner | Kalex | Onexox Tkkr Sag Team | +8.955 | |
| 7 | 27 | Iker Lecuona | Ktm | Monday.com American Racing | +9.455 | |
| 8 | 73 | Alex Marquez | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | +10.055 | |
| 9 | 62 | Stefano Manzi | Mv Agusta | Mv Agusta Temporary Forward | +10.699 | |
| 10 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Onexox Tkkr Sag Team | +11.132 | |
| 11 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | Dynavolt Intact Gp | +14.353 | |
| 12 | 11 | Nicolo Bulega | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | +14.641 | |
| 13 | 2 | Jesko Raffin | Nts | Nts Rw Racing Gp | +18.541 | |
| 14 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | Beta Tools Speed Up | +20.255 | |
| 15 | 64 | Bo Bendsneyder | Nts | Nts Rw Racing Gp | +29.238 | |
| 16 | 16 | Joe Roberts | Ktm | Monday.com American Racing | +30.870 | |
| 17 | 33 | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | +31.031 | |
| 18 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | +31.764 | |
| 19 | 40 | Augusto Fernandez | Kalex | Flexbox Hp 40 | +33.324 | |
| 20 | 22 | Sam Lowes | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | +37.341 | |
| 21 | 96 | Jake Dixon | Ktm | Gaviota Angel Nieto Team | +37.392 | |
| 22 | 65 | Philipp Oettl | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | +1:09.178 | |
| 23 | 47 | Adam Norrodin | Kalex | Petronas Sprinta Racing | +1:10.717 | |
| 24 | 3 | Lukas Tulovic | Ktm | Kiefer Racing | +1:11.606 | |
| 25 | 18 | Xavi Cardelus | Ktm | Gaviota Angel Nieto Team | +1:12.066 | |
| 26 | 20 | Dimas Ekky Pratama | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | +1:21.622 | |
| 27 | 77 | Dominique Aegerter | Mv Agusta | Mv Agusta Temporary Forward | 1 Lap |

