Marc Marquez, già Campione del Mondo 2018/2019, ha vinto il Gran Premio del Giappome , classe MotoGp. Il pilota del team Honda Repso9l, partito dalla pole, ha preso subito il largo , fino alla bandiera a scacchi. Al secondo posto Fabio Quartararo Team Yamaha Petronas SRT .
La battaglia per il terzo gradino del podio ha visto protagonisti, Andrea Dovizioso e Maverick Vinales, con Franco Morbidelli e Jack Miller che sino a metà gara erano della “partita”.
A tagliare il traguardo in terza posizione è stato Dovizioso, autore di una grande rimonta e arrivato davanti a Maverick Vinales, Cal Crutchlow e Franco Morbidelli.
Gran Premio da dimenticare per Valentino Rossi, che partito nelle retrovie, è caduto, fortunatamente senza conseguenze a 4 giri dalla fine. Caduta anche per Andrea Iannone, rider ok.
MotoGp Gara Motegi – GP Giappone – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 42:41.492 | |
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | +0.870 | |
| 3 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | +1.325 | |
| 4 | 12 | Maverick Vinales | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | +2.608 | |
| 5 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda Castrol | +9.140 | |
| 6 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | +9.187 | |
| 7 | 42 | Alex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +9.306 | |
| 8 | 36 | Joan Mir | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +10.695 | |
| 9 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati Team | +14.216 | |
| 10 | 43 | Jack Miller | Ducati | Pramac Racing | +18.909 | |
| 11 | 44 | Pol Espargaro | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | +25.554 | |
| 12 | 88 | Miguel Oliveira | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | +27.870 | |
| 13 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | Pramac Racing | +29.983 | |
| 14 | 82 | Mika Kallio | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | +31.232 | |
| 15 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +32.546 | |
| 16 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | Lcr Honda Idemitsu | +37.482 | |
| 17 | 99 | Jorge Lorenzo | Honda | Repsol Honda Team | +40.410 | |
| 18 | 17 | Karel Abraham | Ducati | Reale Avintia Racing | +43.458 | |
| 19 | 55 | Hafizh Syahrin | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | +46.206 | |
| 20 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +50.235 | |

