Il ‘Cannibale’ Marc Matquez è Campione del Mondo per la sesta volta in in MotoGp.
Al Chang International Circuit, teatro della quindicesima tappa del Motomondiale 2019, il pilota della Honda ha centrato vittoria e titolo battendo un grandissimo Fabio Quartararo (al quinto podio in Top Class). Terzo Maverock Vinales (Yamaha).
La gara degli “altri” ha visto come detto Dovizioso arrivare quarto a precedere Alex Rins, Franco Morbidelli, Joan Mir e Valentino Rossi, quest’ultimo ottavo a quasi 20 secondi dalla vetta e ultima Yamaha all’arrivo.
Rossi ha preceduto un incolore Danilo Petrucci, a sua volta davanti a Takaaki Nakagami e al rookie della Ducati Francesco Bagnaia. A punti anche Andrea Iannone, quindicesimo con l’Aprilia.
MotoGp Gara Buriram – GP Thailandia – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 39:36.223 | |
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | +0.171 | |
| 3 | 12 | Maverick Vinales | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | +1.380 | |
| 4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | +11.218 | |
| 5 | 42 | Alex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +11.449 | |
| 6 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | +14.466 | |
| 7 | 36 | Joan Mir | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +18.729 | |
| 8 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | +19.162 | |
| 9 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati Team | +23.425 | |
| 10 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | Lcr Honda Idemitsu | +29.423 | |
| 11 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | Pramac Racing | +30.103 | |
| 12 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda Castrol | +33.216 | |
| 13 | 44 | Pol Espargaro | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | +35.667 | |
| 14 | 43 | Jack Miller | Ducati | Pramac Racing | +39.736 | |
| 15 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +40.038 | |
| 16 | 88 | Miguel Oliveira | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | +40.136 | |
| 17 | 53 | Tito Rabat | Ducati | Reale Avintia Racing | +44.589 | |
| 18 | 99 | Jorge Lorenzo | Honda | Repsol Honda Team | +54.723 | |
| 19 | 17 | Karel Abraham | Ducati | Reale Avintia Racing | +56.012 | |
| 20 | 55 | Hafizh Syahrin | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | +1:01.431 |

