Marc Marquez imita il fratello Marc , il campione del mondo in carica MotoGp. ha conquistatp la pole in nattinata , e Alex lo imita in Moto2 nel Gran Premio d’Aragon.
Il pilota del Team Marc VDS , quarta pole con il crono di 1:52.225. In prima fila partiranno anche Augusto Fernandez su Kalex del Team Pons e Brad Binder su KTM del Team Red Bull Ajo.
Aprirà la seconda fila Luca Marini (Sky Racing Team VR46), che avrà accanto a se lo svizzero Thomas Luthi e lo spagnolo della Speed Up Jorge Navarro.
Terza fila per Xavi Vierge, per il rookie Nicolò Bulega e per il britannico del Team Gresini Sam Lowes.
moto2 Qualifica 2 Aragon – GP Aragon – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 73 | Alex Marquez | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | 1:52.225 | |
| 2 | 40 | Augusto Fernandez | Kalex | Flexbox Hp 40 | 1:52.350 | 0.125 |
| 3 | 41 | Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:52.426 | 0.201 |
| 4 | 10 | Luca Marini | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | 1:52.435 | 0.210 |
| 5 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | Dynavolt Intact Gp | 1:52.566 | 0.341 |
| 6 | 9 | Jorge Navarro | Speed Up | Hdr Heidrun Speed Up | 1:52.580 | 0.355 |
| 7 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | 1:52.589 | 0.364 |
| 8 | 11 | Nicolo Bulega | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | 1:52.606 | 0.381 |
| 9 | 22 | Sam Lowes | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:52.610 | 0.385 |
| 10 | 27 | Iker Lecuona | Ktm | American Racing Ktm | 1:52.627 | 0.402 |
| 11 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox Hp 40 | 1:52.832 | 0.607 |
| 12 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | Hdr Heidrun Speed Up | 1:52.854 | 0.629 |
| 13 | 87 | Remy Gardner | Kalex | Onexox Tkkr Sag Team | 1:52.886 | 0.661 |
| 14 | 88 | Jorge Martin | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:52.897 | 0.672 |
| 15 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 1:53.053 | 0.828 |
| 16 | 72 | Marco Bezzecchi | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | 1:53.223 | 0.998 |
| 17 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Onexox Tkkr Sag Team | 1:53.252 | 1.027 |
| 18 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 1:53.318 | 1.093 |

