Moto2 Gp Austria Red Bull Ring Gara – Brad Binder si aggiudica il Gran premio d’Austria classe Moto2, undicesima tappa del Motomondiale 2019.
Alla fine è Brad Binder (KTM Ajo) a vincere il Gran Premio d’Austria, davanti ad Alex Marquez (Marc VdS) e Jorge Navarro (Speed Up).
Gara ricca di colpi di scena la più clamorosa coinvolge due piloti italiani, con Luca Marini che a 5 giri dalla fine sbaglia l’attacco a Enea Bastianini per il secondo posto, perde l’anteriore e lo travolge. Rabbia per entrambi e dolore per Bastianini, che non accetta, a caldo le scuse di Marini, a rischio sanzione, e viene portato via in barella con la gamba dolorante. La prima radiografia esclude però fratture per Enea.
Quarta posizione per Lorenzo Baldassarri (FlexBox HP 40) che chiude davanti al compagno di squadra Augusto Fernandez e Tom Luthi. Il rookie Jorge Martin (KTM Ajo) chiude settimo davanti a Marcel Schrotter e Mattia Pasini (Tasca Racing) che completa la top ten.
Fuori dai 10 Andrea Locatelli (ItalTrans) che chiude undicesimo, davanti a Nicolò Bulega (Sky Racing Team VR46), 13esimo, e Fabio Di Giannantonio (Speed Up), 14esimo. Stefano Mazi (MV Agusta Forward) chiude fori dai punti, in sedicesima posizione, lontano Marco Bezzecchi (Tech3), solo 23esimo.
moto2 Gara Austria – Red Bull Ring – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 41 | Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 37:24.963 | |
| 2 | 73 | Alex Marquez | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | +0.330 | |
| 3 | 9 | Jorge Navarro | Speed Up | Beta Tools Speed Up | +1.839 | |
| 4 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox Hp 40 | +2.183 | |
| 5 | 40 | Augusto Fernandez | Kalex | Flexbox Hp 40 | +3.303 | |
| 6 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | Dynavolt Intact Gp | +4.645 | |
| 7 | 88 | Jorge Martin | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +5.200 | |
| 8 | 27 | Iker Lecuona | Ktm | American Racing Ktm | +5.285 | |
| 9 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | Dynavolt Intact Gp | +6.973 | |
| 10 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | Tasca Racing Scuderia Moto2 | +9.428 | |
| 11 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | +11.203 | |
| 12 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | +12.252 | |
| 13 | 11 | Nicolo Bulega | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | +13.099 | |
| 14 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | Beta Tools Speed Up | +13.886 | |
| 15 | 64 | Bo Bendsneyder | Nts | Nts Rw Racing Gp | +18.684 | |
| 16 | 62 | Stefano Manzi | Mv Agusta | Mv Agusta Temporary Forward | +20.714 | |
| 17 | 77 | Dominique Aegerter | Mv Agusta | Mv Agusta Temporary Forward | +25.000 | |
| 18 | 94 | Jonas Folger | Kalex | Petronas Sprinta Racing | +25.226 | |
| 19 | 96 | Jake Dixon | Ktm | Sama Qatar Angel Nieto Team | +28.471 | |
| 20 | 4 | Steven Odendaal | Nts | Nts Rw Racing Gp | +29.993 | |
| 21 | 16 | Joe Roberts | Ktm | American Racing Ktm | +33.876 | |
| 22 | 65 | Philipp Oettl | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | +34.746 | |
| 23 | 72 | Marco Bezzecchi | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | +38.031 | |
| 24 | 22 | Sam Lowes | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | +44.263 | |
| 25 | 19 | Teppei Nagoe | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | +1:00.320 | |
| 26 | 18 | Xavi Cardelus | Ktm | Sama Qatar Angel Nieto Team | +1:00.432 | |
| 27 | 3 | Lukas Tulovic | Ktm | Kiefer Racing | +1:00.934 |

