Lewis Hamilton campione del mondo per la quarta volta .
Il Gran Premio del messico inizia subito male per Sebastian Vettel , in pole position alla prima curva stretto dal solito ‘Rampante’ Verstappen (Red Bull), l’olandese parte i9n seconda posizione , rovina l’alettone anteriore andando ad urtare la gomma posteriore della Mercedes di Lewis Hamilton. Vettel continua e subito guadagna i box , Hamilton rallenta esce fuori dalla pista poi anche lui ai box per cambio delle gomme. Verstappen intanto vola ,la sua Red Bull negli ultimi tre GP ha eseguito qualche accorgimento sulle sospensioni migliorando le prestazioni della monoposto. Solo Bottas (Mercede) tenta di tenere il passo della Red Bull.
Vettel esce dai box in penultima posizione , Hamilton in ultima.
Inizia il recupero di Vettel , alla fine il tedesco è quarto. Hamilton ottavo. Il campionato è chiuso. Il Gp del Messico lo ha vinto Verstappen (Red Bull) davanti a Bottas (Mercedes) , terzo Raikkonen (Ferrari)
In virtù del 4/o posto di Sebastian Vettel è irraggiungibile in classifica (+56 punti) a due gare dal termine della stagione.
GP DEL MESSICO: L’ORDINE D’ARRIVO
| POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
| 1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 71 | 1:36:26.552 | 25 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 71 | +19.678s | 18 |
| 3 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 71 | +54.007s | 15 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 71 | +70.078s | 12 |
| 5 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 70 | +1 lap | 10 |
| 6 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +1 lap | 8 |
| 7 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 70 | +1 lap | 6 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 70 | +1 lap | 4 |
| 9 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 70 | +1 lap | 2 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 70 | +1 lap | 1 |
| 11 | 19 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +1 lap | 0 |
| 12 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 70 | +1 lap | 0 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 70 | +1 lap | 0 |
| 14 | 94 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 69 | +2 laps | 0 |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 69 | +2 laps | 0 |
| NC | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 59 | DNF | 0 |
| NC | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 55 | DNF | 0 |
| NC | 28 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 30 | DNF | 0 |
| NC | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 24 | DNF | 0 |
| NC | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 5 | DNF | 0 |

