Il leader del Mondiale staccato di due decimi da Lando e di due millesimi da Oscar nella simulazione qualifica: Ferrari in quarta e quinta posizione con Leclerc e Sainz
Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spa in Belgio torna a comandare la McLaren di Norris e Piastri. L’inglese e l’australiano si piazzano in prima (1’42’’260) e seconda (1’42’’475) posizione. Terzo, e non perfetto sul passo gara, Max Verstappen (penalizzato in griglia per la gara di dieci posizioni). Leclerc e Sainz chiudono in quarta e quinta posizione, staccati rispettivamente di cinque e otto decimi.
I tempi
| Pos | Pilota | Team | Tempi e gomme | Distacchi | Giri |
| 1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:42.260 (S) | 18 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:42.475 (S) | +0.215 | 22 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:42.477 (S) | +0.217 | 25 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.837 (S) | +0.577 | 22 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:43.098 (S) | +0.838 | 24 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:43.290 (S) | +1.030 | 23 |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:43.401 (S) | +1.141 | 22 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:43.485 (S) | +1.225 | 20 |
| 9 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:43.504 (S) | +1.244 | 23 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.519 (S) | +1.259 | 24 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:43.532 (S) | +1.272 | 20 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:43.538 (S) | +1.278 | 23 |
| 13 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:43.675 (S) | +1.415 | 23 |
| 14 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:43.823 (S) | +1.563 | 20 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:43.829 (S) | +1.569 | 23 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:43.846 (S) | +1.586 | 20 |
| 17 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:43.892 (S) | +1.632 | 22 |
| 18 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:44.226 (S) | +1.966 | 23 |
| 19 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:44.302 (S) | +2.042 | 22 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:44.348 (S) | +2.088 | 23 |


