Ottavo sigillio di Lewis Hamilton vince a Silverstone.
Il campione del mondo penalizzato di 10 secondi dopo il contatto al primo giro con Verstappen (ritirato), rimonta e avvicina l’olandese in classifica. Battuto uno straordinario quanto sfortunato Leclerc, in testa per quasi tutta la gara e passato nel penultimo giro. A podio anche Bottas, Sainz sesto. Il Mondiale torna tra due settimane a Budapest

Dati a cura di Michele Merlino 18:03 Classifica e distacchi:
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton (D) | Mercedes | / | |||
| 2 | C. Leclerc (D) | Ferrari | + 0″5 | |||
| 3 | V. Bottas (D) | Mercedes | + 9″4 | |||
| 4 | L. Norris (D) | McLaren | + 19″3 | |||
| 5 | D. Ricciardo (D) | McLaren | + 37″2 | |||
| 6 | C. Sainz (D) | Ferrari | + 38″3 | |||
| 7 | F. Alonso (D) | Alpine | + 60″0 | |||
| 8 | L. Stroll (D) | Aston Martin | + 61″1 | |||
| 9 | E. Ocon (D) | Alpine | + 63″3 | |||
| 10 | Y. Tsunoda (M) | AlphaTauri | + 76″6 | |||
| 11 | G. Russell (D) | Williams | + 77″8 | |||
| 12 | P. Gasly (B) | AlphaTauri | + 62″0 | |||
| 13 | A. Giovinazz (D) | Alfa Romeo | + 1 giro | |||
| 14 | N. Latifi (D) | Williams | + 1 giro | |||
| 15 | K. Raikkonen (D) | Alfa Romeo | + 1 giro | |||
| 16 | S. Perez (M) | Red Bull | + 1 giro | |||
| 17 | N. Mazepin (D) | Haas | + 1 giro | |||
| 18 | M. Schumacher (D) | Haas | + 1 giro | |||
| 19 | S. Vettel (D) | Aston Martin | RITIRO | |||
| 20 | M. Verstappen (M) | Red Bull | RITIRO |


L’incidente tra Max Verstappen e Lewis Hamilton ha difatti riaperto il campionato. Con i 25 punti conquistati nella sua Silverstone, dove ha ottenuto l’ottavo successo in carriera, il britannico si è portato a otto punti di distacco dal rivale olandese. 185-177 la situazione in classifica, mentre dietro Sergio Perez perde la posizione sia nei confronti di Lando Norris che di Valtteri Bottas.
F1 | Classifica Piloti dopo GP Gran Bretagna 2021
| Pos | Pilota | Team | Punti |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 185 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 177 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 113 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 108 |
| 5 | Sergio Perez | Red Bull | 104 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 80 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 68 |
| 8 | Daniel Ricciardo | McLaren | 50 |
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 39 |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 30 |
| 11 | Fernando Alonso | Alpine | 26 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine | 14 |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 10 |
| 15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 |
| 17 | George Russell | Williams | 0 |
| 18 | Mick Schumacher | Haas | 0 |
| 19 | Nikita Mazepin | Haas | 0 |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
F1 | Classifica Costruttori dopo GP Gran Bretagna 2021
| Pos | Team | Punti |
| 1 | Red Bull | 289 |
| 2 | Mercedes-AMG | 285 |
| 3 | McLaren | 163 |
| 4 | Ferrari | 148 |
| 5 | AlphaTauri | 49 |
| 6 | Aston Martin | 48 |
| 7 | Alpine | 40 |
| 8 | Alfa Romeo | 2 |
| 9 | Williams | 0 |
| 10 | Haas | 0 |

