Max Verstappen (Red Bull) ha vinto il Gran Premio del Brasile , ultima prova del Campioato del Mondo Formula 1. Secondo Gasly (Toro Rosso) primo podio in carriera. Terzo Hamilton (Mercedes). Gara ‘Fraticida’ delle due Rosse. Vettel tocca Leclerc costretto al ritiro , stessa sorte per il tedesco per foratura. Gara elettrizzante con alcuni colpi di scena tra cui il ritiro di Valtteri Bottas (Mercedes) a 10 giri dal terine con Safety Car in pista e il duello tra le due due Ferrari ; Vettel e Leclerc (il francese partito in 14° posizione) a -6 giri dal termine supera Vettel , il tedesco non acetta la lezione del monegasco e nel rettilineo cercare di restituire il soprpasso alla Rossa numero 16 ,le due monoposto si sfiorano , ad avere la peggio Leclerc costretto ad abbandonare e subito dopo anche Vettel costretto ad abbandonare per foratura goma posteriore destra. Vettel era terzo dietro Hamilton , Leclerc quarto. La battaglia negli ultimi giri si fa entusiasmante con Albon (Red Bull) che sale in terza posizione , poi supera Hamilton , il Campione del Mondo non ci sta e alla penultima curv del circuito di Interlagos tocca la Red Bull che si gira su se stessa , Albon perde in controllo e la seconda posizione, ad approfittarne Pierre Gasly (Toro Rosso)

Gasly con l’ex pilota Barrichello
che infila Hamilton e fino alla bandiera a scacchi le posizioni non cambiano con lo sprint con Albon (Toro Rosso) che si piazza in seconda posizione per la prina volta in carriera sul podio. La manovra di Hamilton è sotto inchiesta si presume che il pilota inglese e la sua Mercedes siano penalizzate , intanto sul posio ci va Hamlton , ma il terzo posto dovrebbe andare ad appannaggio di Carlos Sainz (McLaren). in seconda posizione .

Il podio Verstappen, Galsly Hamilton (l’inglese probabilmente penalizzato , quindi terzo posto a Carlos Sainz McLaren)
Ordine d’Arrivo
| Pos. | N. | Pilota | Team | Tempo | |
| 1 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | ||
| 2 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | + 0″1 | |
| 3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | + 0″1 | |
| 4 | 55 | C. Sainz | McLaren | + 0″1 | |
| 5 | 7 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | + 0″1 | |
| 6 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | + 0″1 | |
| 7 | 3 | D. Ricciardo | Renault | + 0″1 | |
| 8 | 4 | L. Norris | McLaren | + 0″1 | |
| 9 | 11 | S. Perez | Racing Point | + 0″1 | |
| 10 | 26 | D. Kvyat | Toro Rosso | + 0″1 | |
| 11 | 20 | K. Magnussen | Haas | + 0″1 | |
| 12 | 27 | N. Hulkenberg | Renault | + 0″1 | |
| 13 | 63 | G. Russell | Williams | + 0″1 | |
| 14 | 8 | R. Grosjean | Haas | + 0″1 | |
| 15 | 23 | A. Albon | Red Bull | + 0″1 | |
| 16 | 88 | R. Kubica | Williams | + 0″1 | |
| 17 | 5 | S. Vettel | Ferrari | Abandono | |
| 18 | 18 | L. Stroll | Racing Point | Abandono | |
| 19 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | Abandono | |
| 20 | 77 | V. Bottas | Mercedes | Abandono |
La Classifica Piloti
| 1 | Lewis Hamilton | 396 |
| 2 | Valtteri Bottas | 314 |
| 3 | Max Verstappen | 260 |
| 4 | Charles Leclerc | 249 |
| 5 | Sebastian Vettel | 230 |
| 6 | Pierre Gasly | 95 |
| 7 | Carlos Sainz | 92 |
| 8 | Alexander Albon | 84 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 52 |
| 10 | Sergio Perez | 46 |
| 11 | Lando Norris | 45 |
| 12 | Kimi Raikkonen | 41 |
| 13 | Nico Hulkenberg | 37 |
| 14 | Daniil Kvyat | 35 |
| 15 | Lance Stroll | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | 20 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 12 |
| 18 | Romain Grosjean | 8 |
| 19 | Robert Kubica | 1 |
| 20 | George Russell | 0 |
Classifica Costruttori
| 1 | Mercedes | 710 |
| 2 | Ferrari | 479 |
| 3 | Red Bull | 391 |
| 4 | McLaren | 135 |
| 5 | Renault | 89 |
| 6 | Toro Rosso | 83 |
| 7 | Racing Point | 67 |
| 8 | Alfa Romeo | 53 |
| 9 | Haas | 28 |
| 10 | Williams | 1 |

