| Giornata Nº 9 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 30/10/2026 | Le Havre | Parigi SG | 1 | 5 | |
| 30/10/2026 | Nizza | Rennes | 5 | 2 | |
| 30/10/2026 | Lille | Lens | 1 | 0 | |
| 31/10/2026 | Troyes | Le Mans | 2 | 0 | |
| 01/11/2026 | Strasburgo | Auxerre | 5 | 1 | |
| 01/11/2026 | Lione | Angers | 2 | 0 | |
| 01/11/2026 | Paris Football Club | Monaco | 3 | 1 | |
| 01/11/2026 | Marsiglia | Tolosa | 2 | 0 | |
| 02/11/2026 | Lorient | Brestois | 0 | 2 | |
CLASSIFICA
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | VVVVV | |
| 2 | Lille | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | PVNNV | |
| 3 | Ol. Lione | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | VPVPV | |
| 4 | Paris FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | VPVPV | |
| 5 | Rennes | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | PVPVP | |
| 6 | Ol. Marsiglia | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 13 | 7 | PVVVV | |
| 7 | Monaco | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | VNPNP | |
| 8 | Nizza | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | VVPVV | |
| 9 | Lens | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | PVVVP | |
| 10 | Brest | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | PVNPV | |
| 11 | Lorient | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | PVVNP | |
| 12 | Tolosa | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | VNVNP | |
| 13 | Strasburgo | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | PPPPV | |
| 14 | Auxerre | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | VPVNP | |
| 15 | Angers | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | VPPNP | |
| 16 | Troyes | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | PPPNV | |
| 17 | Le Mans | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 18 | -7 | VPPNP | |
| 18 | Le Havre | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | PPPPP | |

