Il quattro volte campione del mondo cenrra la prina vittoria in qyesta stagione 72 della sua carriera.
In una gara d’altri tempi condizionata dal rinvio di due ore per un diluvio monzonico a Sepang (dove si è corso in sostituzione del GP del Bahrain), Max Verstappen domina e porta la Red Bull al trionfo, gestendo con maestria anche la Safety Car nel finale.
Piazzamento d’oro per Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): con il secondo posto si difende nel weekend più difficile ed allunga in testa alla classifica del Mondiale. Sul terzo gradino del podio sale la Ferrari di Lewis Hamilton, autore di una grande rimonta insieme al compagno Charles Leclerc (4°), entrambi penalizzati all’inizio da una scelta strategica DELLE GOMME totalmente errata del box di Maranello. Spettacolare l’0ttavo posto conquistato a 41 anni da Fernando Alonso (Aston Martin).
ORDINE D’ARRIVO
1 Max Verstappen (Red Bull Racing)
2 Kimi Antonelli (Mercedes) +2.307
3 Lewis Hamilton (Ferrari) +4.919
4 Charles Leclerc (Ferrari) +7.258
5 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +8.571
6 Oscar Piastri (McLaren) +9.454
7 Liam Lawson (Racing Bulls) +12.753
8 Fernando Alonso (Aston Martin) +13.372
9 Lando Norris (McLaren) +13.993
10 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +15.928
11 Nico Hulkenberg (Audi) +17.404
12 Lance Stroll (Aston Martin) +18.052
13 Franco Colapinto (Alpine) +18.997
14 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +22.305
15 Esteban Ocon (Haas F1 Team) +22.532
16 Pierre Gasly (Alpine) +23.315
17 Carlos Sainz (Williams) +25.431
18 Gabriel Bortoleto (Audi) +28.233
19 Sergio Perez (Cadillac) +29.310
classifica piloti completa dopo il gran premio del Baharain
| Pos | Pilota | Team | PTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 320 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 236 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 214 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 191 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 188 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 188 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 128 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 96 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 65 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 20 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 7 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Audi | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23 | Sergio Perez | Cadillac |

(Kimi Antonelli leadre della classifica mondiale)
Clssifica cistruttori
| Pos | Team | Piloti | PTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | George RussellKimi AntonelliFrederik Vesti | 556 |
| 2 | Ferrari | Charles LeclercLewis HamiltonDino Beganovic | 405 |
| 3 | McLaren | Lando NorrisOscar PiastriLeonardo Fornaroli | 316 |
| 4 | Red Bull | Max VerstappenIsack HadjarAyumu IwasaLiam Lawson | 298 |
| 5 | RB | Liam LawsonArvid LindbladAyumu IwasaYuki Tsunoda | 90 |
| 6 | Alpine | Pierre GaslyFranco ColapintoPaul Aron | 68 |
| 7 | Haas | Esteban OconOliver BearmanRyo Hirakawa | 27 |
| 8 | Audi | Nico HulkenbergGabriel BortoletoPaul Aron | 17 |
| 9 | Williams | Alexander AlbonCarlos SainzLuke Browning | 12 |
| 10 | Aston Martin | Fernando AlonsoLance StrollJak Crawford | 7 |
| 11 | Cadillac | Valtteri BottasSergio PerezColton Herta | 0 |


