Le qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan ci regalano emozioni forti e un vero e proprio terremoto nella griglia di partenza.
A dettare legge sul velocissimo e insidioso tracciato cittadino di Baku è stato George Russell, autore di una performance spaziale con la sua Mercedes. Il pilota britannico ha letteralmente volato, infliggendo quasi un secondo di distacco al primo degli inseguitori e candidandosi a grande favorito per la vittoria.
Dietro di lui la battaglia è apertissima: Charles Leclerc si piazza in seconda posizione con la Ferrari, seguito da un ottimo Oscar Piastri (McLaren) e dalla Red Bull di Isack Hadjar. Più staccati troviamo Lando Norris e la seconda Ferrari guidata da Lewis Hamilton, che chiude sesto.
Ma la sessione è stata soprattutto segnata da pesanti colpi di scena per i protagonisti più attesi:
Max Verstappen non ha trovato il feeling giusto con la sua monoposto e ha chiuso solamente con l’ottavo tempo, costringendosi a una gara in salita.
Andrea Kimi Antonelli è finito protagonista di un errore nel Q1, baciando il muro e chiudendo anzitempo la sua sessione. Per lui ci sarà da compiere una super rimonta partendo dalla 16ª casella.
1 Baku, i risultati delle Qualifiche
| 1ª fila | 1. George Russell 1:42.526 Mercedes | |
| 2. Charles Leclerc 1:43.363 Ferrari | ||
| 2ª fila | 3. Oscar Piastri 1:43.364 McLaren | |
| 4. Isack Hadjar 1:43.500 Red Bull | ||
| 3ª fila | 5. Lando Norris 1:43.672 McLaren | |
| 6. Lewis Hamilton 1:43.858 Ferrari | ||
| 4ª fila | 7. Pierre Gasly 1:44.047 Alpine | |
| 8. Max Verstappen 1:44.081 Red Bull | ||
| 5ª fila | 9. Carlos Sainz 1:44.566 Williams | |
| 10. Franco Colapinto 1:44.963 Alpine | ||
| 6ª fila | 11. Oliver Bearman 1:44.775 Haas | |
| 12. Liam Lawson 1:44.860 Racing Bulls | ||
| 7ª fila | 13. Alexander Albon 1:45.001 Williams | |
| 14. Esteban Ocon 1:45.016 Haas | ||
| 8ª fila | 15. Arvid Lindblad 1:45.106 Racing Bulls | |
| 16. Kimi Antonelli s.t. Mercedes | ||
| 9ª fila | 17. Gabriel Bortoleto 1:45.799 Audi | |
| 18. Nico Hülkenberg 1:45.920 Audi | ||
| 10ª fila | 19. Sergio Perez 1:46.658 Cadillac | |
| 20. Valtteri Bottas 1:48.290 Cadillac | ||
| 11ª fila | 21. Fernando Alonso* 1:46.593 Aston Martin | |
| 22. Lance Stroll* 1:47.337 Aston Martin |
*parte dal fondo dello schieramento per aver cambiato componenti della power unit

