David Alonso partito dal fondo dello schieramento ha vinto il Gp di Gran Bretagna
Il pilota colombiano del Team Aspar ha tagliato il traguardo del Gran Premio di Gran Bretagna corso a Silverstone davanti ad Ayumu Sasaki su Husqvarna del Team Intact GP e al leader della classifica iridata Daniel Holgado, KTM Tech3. I due sono arrivati staccati rispettivamente di 0.152s e 0.203s.
Sfortunata caduta per Jaume Masia partito dalla pole caduto a 13 giri dalla fine mentre era in testa, è poi risalito in sella chiudendo 18esimo.
In Campionato Holgado si porta a 141 punti, 22 in più di Sasaki, 32 in più di Masia e 34 in più di Ortolà.
Moto3 Gara Silverstone – GP Gran Bretagna – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | David Alonso | Gasgas | Gasgas Aspar Team | 33:35.396 | |
| 2 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | 0.152 | |
| 3 | 96 | Daniel Holgado | Ktm | Red Bull Ktm Tech3 | 0.203 | |
| 4 | 48 | Ivan Ortola | Ktm | Angeluss Mta Team | 0.337 | |
| 5 | 44 | David Munoz | Ktm | Boe Motorsports | 0.471 | |
| 6 | 38 | David Salvador | Ktm | Cip Green Power | 0.839 | |
| 7 | 10 | Diogo Moreira | Ktm | Mt Helmets Msi | 0.767 | |
| 8 | 99 | Jose Antonio Rueda | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 0.892 | |
| 9 | 95 | Collin Veijer | Husqvarna | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | 0.941 | |
| 10 | 55 | Romano Fenati | Honda | Rivacold Snipers Team | 0.977 | |
| 11 | 53 | Deniz Oncu | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1.140 | |
| 12 | 82 | Stefano Nepa | Ktm | Angeluss Mta Team | 1.227 | |
| 13 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | Sic58 Squadra Corse | 1.331 | |
| 14 | 27 | Kaito Toba | Honda | Sic58 Squadra Corse | 1.386 | |
| 15 | 6 | Ryusei Yamanaka | Gasgas | Gasgas Aspar Team | 1.572 | |
| 16 | 66 | Joel Kelso | Cfmoto | Cfmoto Racing Pruestelgp | 2.270 | |
| 17 | 19 | Scott Ogden | Honda | Visiontrack Racing Team | 1.902 | |
| 18 | 5 | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 11.314 | |
| 19 | 7 | Filippo Farioli | Ktm | Red Bull Ktm Tech3 | 14.167 | |
| 20 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | Honda Team Asia | 14.274 | |
| 21 | 43 | Xavier Artigas | Cfmoto | Cfmoto Racing Pruestelgp | 17.646 | |
| 22 | 64 | Mario Aji | Honda | Honda Team Asia | 17.825 | |
| 23 | 22 | Ana Carrasco | Ktm | Boe Motorsports | 17.986 | |
| 24 | 20 | Lorenzo Fellon | Ktm | Cip Green Power | 20.763 | |
| 25 | 70 | Joshua Whatley | Honda | Visiontrack Racing Team | 28.774 | |
| 26 | 63 | Syarifuddin Azman | Ktm | Mt Helmets Msi | 0 | |
| 27 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | Leopard Racing | 0 |

