il campione del mondo su red Bull vince il Gp del Giappone e conquista il titolo di campione del mondo. Leclerc secpondo , penalizzato di 5 sec. terzo dietro Perez secondo.
Max Verstappen vince il Gp del Giappone e conquista il titolo mondiale piloti. Leclerc penalizzato di 5 secondi per uscita all’ultima respingendo l’attacco di Perez si piazza al terzo posto.
Una gara partita in titardo per le pessime condizioni della pista.
Alla ripartenza dietro alla SafetyCar Verstappen tien la prima posizione davanti a Leclerc e Sergio Perez.
Verstappen prende il largo , poi l’olandese, Leclerc e Perez si fermano per il cambio gomme e passano alle intermedie.
Negli ultimi 5 minuti Perez attacca Leclerc ,all’ultima curva il ferrarista con le gomme ai minmi termini esce dalla pista poi rientra davanti al messicano tagliando il traguardo dietro Verstappen.
Ordine d’arrivo:
Verstappen (Red Bull)
Perez (Red Bull)
Leclerc (Ferrari
La calssifica piloti
lassifica Piloti F1
| Pos | Piloti | Punti | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen M. | Red Bull | 341 | |
| 2 | Leclerc C. | Ferrari | 237 | |
| 3 | Perez S. | Red Bull | 235 | |
| 4 | Russell G. | Mercedes | 203 | |
| 5 | Sainz C. | Ferrari | 202 | |
| 6 | Hamilton L. | Mercedes | 170 | |
| 7 | Norris L. | McLaren | 100 | |
| 8 | Ocon E. | Alpine | 66 | |
| 9 | Alonso F. | Alpine | 59 | |
| 10 | Bottas V. | Alfa Romeo Racing | 46 | |
| 11 | Ricciardo D. | McLaren | 29 | |
| 12 | Vettel S. | Aston Martin | 24 | |
| 13 | Gasly P. | Alphatauri | 23 | |
| 14 | Magnussen K. | Haas | 22 | |
| 15 | Stroll L. | Aston Martin | 13 | |
| 16 | Schumacher M. | Haas | 12 | |
| 17 | Tsunoda Y. | Alphatauri | 11 | |
| 18 | Zhou G. | Alfa Romeo Racing | 6 | |
| 19 | Albon A. | Williams | 4 | |
| 20 | DE VRIES N. | Williams | 2 | |
| 21 | Hulkenberg N. | Aston Martin | 0 | |
| 22 | Latifi N. | Williams | 0 |
Classifica Team
Classifica Team F1
| Pos | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 576 |
| 2 | Ferrari | 439 |
| 3 | Mercedes | 373 |
| 4 | McLaren | 129 |
| 5 | Alpine | 125 |
| 6 | Alfa Romeo Racing | 52 |
| 7 | Aston Martin | 37 |
| 8 | Haas | 34 |
| 9 | Alphatauri | 34 |
| 10 | Williams | 6 |

