Pista complicata e tante emozioni nella terza e ultima sessione di libere in Australia.
Colpo di coida della McLaren che chiude al comando con Norris. Poi la Ferrari di Leclerc e la Red Bull di Perez. Lotta Alonso, più volte al comando e quarto alla bandiera a scacchi con la sua Alpine. A muro le due Aston Martin, con l’incidente di Stroll che porta a chiudere la sessione con anticipo. Rabbia Verstrappen nel finale per un giro che salta soprattutto per il tanto sottosterzo. Hamilton in top 10. Alle 8 il via delle qualifiche.
Classifica e tempi delle Libere 3:
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | 1’19″117 | |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | 1’19″249 | |
| 3 | S. Perez | Red Bull | 1’19″265 | |
| 4 | F. Alonso | Alpine | 1’19″275 | |
| 5 | C. Sainz | Ferrari | 1’19″419 | |
| 6 | D. Ricciardo | McLaren | 1’19″693 | |
| 7 | M. Verstappen | Red Bull | 1’19″809 | |
| 8 | L. Hamilton | Mercedes | 1’19″896 | |
| 9 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1’20″008 | |
| 10 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1’20″071 | |
| 11 | G. Russell | Mercedes | 1’20″096 | |
| 12 | P. Gasly | AlphaTauri | 1’20″133 | |
| 13 | E. Ocon | Alpine | 1’20″205 | |
| 14 | M. Schumacher | Haas | 1’20″692 | |
| 15 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1’20″836 | |
| 16 | A. Albon | Williams | 1’20″958 | |
| 17 | K. Magnussem | Haas | 1’21″025 | |
| 18 | N. Latifi | Williams | 1’21″050 | |
| 19 | L. Stroll | Aston Martin | 1’21″636 | |
| 20 | S. Vettel | Aston Martin | / |

